
Verfügbar
Stufenhecklimousine
BEV
PHEV
BYD
Qin Plus
$11,080
Preis dieser Konfiguration · 2025 DM-i 55km
Preisspanne des Modells: $11,080 - $14,580
Das BYD Qin Plus DM-i stellt den Höhepunkt der Plug-in-Hybrid-Technologie dar und kombiniert das revolutionäre DM-i Super Hybrid System von BYD mit der Sicherheit der Blade Battery-Technologie. Mit einer kombinierten Driving Range von bis zu 800 km und reiner elektrischer Reichweite von 120 km bietet diese Limousine das Beste aus beiden Welten - emissionsfreie Stadtfahrt und Langstreckentauglichkeit. Das geräumige Interieur verfügt über einen 10,1-Zoll-Dreh-Touchscreen, hochwertige Materialien und fortschrittliche Fahrerassistenzsysteme.
1710 km (WLTC)
Reichweite
7.6 s
0–100 km/h
185 km/h
Höchstgeschwindigkeit
5 Sitzplätze
Sitzplätze
Fahrleistungen und Batterie
Batteriekapazität7.68 kWh
Reichweite (WLTC)1710 km
Schnellladezeit (DC)-
Ladezeit (AC)-
Motorleistung120 kW
Drehmoment210 Nm
AntriebFWD
Energieverbrauch11.4 kWh/100 km
Abmessungen
Länge4780 mm
Breite1837 mm
Höhe1515 mm
Radstand2718 mm
Gewicht1480 kg
Ausstattung und Technik
BYD DM-i Super Hybrid System
Blade Battery Technologie
10.1" rotierender Touchscreen
Drahtlose Apple CarPlay
Android Auto
Sprachbefehl
Panoramaschiebedach
Ledersitze
Adaptiver Tempomat
Spurhalteassistent
Sicherheitsausstattung
6 Airbags
ABS mit elektronischer Bremskraftverteilung (EBD)
Elektronische Stabilitätskontrolle
Traktionskontrolle
Berganfahrassistent
360-Grad-Kamera
Blind Spot-Überwachung
Warnmeldung für den hinteren Querverkehr
ISOFIX-Kinderanker
Konfigurationen vergleichen
Wischen, um weitere Konfigurationen zu sehen
| Technische Daten | 2025 DM-i 55kmPHEVAusgewählt | 2025 EV 510kmBEV | 2025 EV 420kmBEV | 2025 Dm-i 128kmPHEV | 2025 DM-i 120kmPHEV |
|---|---|---|---|---|---|
| Preis der Konfiguration | $11,080 | $14,000 | $12,610 | $11,200 | $14,580 |
| Reichweite (km) | 1710 (WLTC) | 510 (CLTC) | 420 (CLTC) | 1733 (WLTC) | 1723 (WLTC) |
| 0–100 km/h | 7.6 s | - | - | 7.6 s | 7.6 s |
| 0–50 km/h | - | 5.5 s | 5.5 s | - | - |
| Höchstgeschwindigkeit | 185 km/h | 150 km/h | 150 km/h | 180 km/h | 180 km/h |
| Sitzplätze | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |
| Motorleistung | 120 kW | 100 kW | 100 kW | 120 kW | 120 kW |
| Drehmoment | 210 Nm | 180 Nm | 180 Nm | 210 Nm | 210 Nm |
| Antrieb | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD |
| Antriebsart | PHEV | BEV | BEV | PHEV | PHEV |
| Batteriekapazität | 7.68 kWh | 57.6 kWh | 48 kWh | 15.8 kWh | 15.8 kWh |
| Schnellladezeit (DC) | - | 30 min (30-80%) | 30 min (30-80%) | - | - |
| Ladezeit (AC) | - | - | - | - | - |
| Energieverbrauch | 11.4 kWh/100 km | 11.9 kWh/100 km | 11.6 kWh/100 km | 13.2 kWh/100 km | 13.6 kWh/100 km |
| Elektrische Reichweite (WLTC) | 43 km | - | - | 100 km | 90 km |
| Reichweite im Kraftstoffbetrieb (WLTC) | 1667 km | - | - | 1633 km | 1633 km |
| Tankinhalt | 65 l | - | - | 65 l | 65 l |
| Kraftstoffverbrauch bei Mindestladestand (WLTC) | 3.9 l/100 km | - | - | 3.98 l/100 km | 3.98 l/100 km |
| Leistung des Verbrennungsmotors | 74 kW | - | - | 74 kW | 74 kW |
| Länge | 4780 mm | 4795 mm | 4795 mm | 4780 mm | 4780 mm |
| Breite | 1837 mm | 1837 mm | 1837 mm | 1837 mm | 1837 mm |
| Höhe | 1515 mm | 1515 mm | 1515 mm | 1515 mm | 1515 mm |
| Radstand | 2718 mm | 2718 mm | 2718 mm | 2718 mm | 2718 mm |
| Gewicht | 1480 kg | 1614 kg | 1548 kg | 1480 kg | 1580 kg |


