


Verfügbar
Stufenhecklimousine
BEV
PHEV
BYD
Han
$23,700
Preis dieser Konfiguration · 2025 DM-i 125km CLTC
Preisspanne des Modells: $23,700 - $29,800
BYD Han ist eine Luxuslimousine, die sowohl in den Versionen vollelektrischer (Han EV) als auch Plug-in-Hybrid (Han DM-i) erhältlich ist. Erbaut auf dem fortschrittlichen E-Platform- und DM-i Super Hybrid-System von BYD's bietet es eine starke Leistung, eine lange elektrische Reichweite und eine hervorragende Effizienz. Mit seinem Premium-Design, intelligentem Cockpit und fortschrittlicher Sicherheitstechnologie stellt das Han BYD'S Benchmark für intelligente High-End-Elektromobilität dar.
Keine Angabe
Reichweite
6.9 s
0–100 km/h
200 km/h
Höchstgeschwindigkeit
5 Sitzplätze
Sitzplätze
Fahrleistungen und Batterie
Batteriekapazität18.32 kWh
Reichweite-
Schnellladezeit (DC)-
Ladezeit (AC)-
Motorleistung200 kW
Drehmoment315 Nm
AntriebFWD
Energieverbrauch15 kWh/100 km
Abmessungen
Länge4995 mm
Breite1910 mm
Höhe1495 mm
Radstand2920 mm
Gewicht1910 kg
Ausstattung und Technik
Dragon Face Design
15,6" rotierenden Sieb
Nappaleder
Massagesitze
Premium-Audiosystem
Sicherheitsausstattung
AEB
ACC
Spurzentrierung
Erkennung von Verkehrszeichen
Konfigurationen vergleichen
Wischen, um weitere Konfigurationen zu sehen
| Technische Daten | 2025 DM-i 125km CLTCPHEVAusgewählt | 2025 EV 506kmBEV | 2025 EV 605kmBEV | 2025 EV 635km | 2025 EV 705kmBEV | 2025 DM-i 245km CLTCPHEV | 2025 EV 701kmBEV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis der Konfiguration | $23,700 | $25,250 | $26,650 | $25,810 | $29,800 | $23,850 | $28,060 |
| Reichweite (km) | - | 506 (CLTC) | 605 (CLTC) | 635 (CLTC) | 705 (CLTC) | 1294 | 701 (CLTC) |
| 0–100 km/h | 6.9 s | 7.9 s | 7.9 s | 6.9 s | 6.9 s | 6.7 s | 7.9 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 200 km/h | 185 km/h | 185 km/h | 190 km/h | 190 km/h | 200 km/h | 185 km/h |
| Sitzplätze | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | 5 |
| Motorleistung | 200 kW | 150 kW | 168 kW | 170 kW | 170 kW | 200 kW | 180 kW |
| Drehmoment | 315 Nm | 310 Nm | 350 Nm | 360 Nm | 360 Nm | 315 Nm | 350 Nm |
| Antrieb | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD |
| Antriebsart | PHEV | BEV | BEV | - | BEV | PHEV | BEV |
| Batteriekapazität | 18.32 kWh | 60.48 kWh | 72 kWh | 67.4 kWh | - | 29.4 kWh | 79.6 kWh |
| Schnellladezeit (DC) | - | 25 min (80%) | 25 min (80%) | 20 min (30-80%) | 20 min (30-80%) | - | 30 min (80%) |
| Ladezeit (AC) | - | - | - | - | - | - | - |
| Energieverbrauch | 15 kWh/100 km | 13.2 kWh/100 km | 13.3 kWh/100 km | 11.6 kWh/100 km | - | 15.9 kWh/100 km | 13.5 kWh/100 km |
| Elektrische Reichweite (WLTC) | - | - | - | - | - | 180 km | - |
| Reichweite im Kraftstoffbetrieb (WLTC) | 1063 km | - | - | - | - | 1114 km | - |
| Tankinhalt | 50 l | - | - | - | - | 50 l | - |
| Kraftstoffverbrauch bei Mindestladestand (WLTC) | 4.7 l/100 km | - | - | - | - | 4.49 l/100 km | - |
| Leistung des Verbrennungsmotors | 115 kW | - | - | - | - | 115 kW | - |
| Länge | 4995 mm | 4995 mm | 4995 mm | 4995 mm | 4995 mm | 4995 mm | 4995 mm |
| Breite | 1910 mm | 1910 mm | 1910 mm | 1910 mm | 1910 mm | 1910 mm | 1910 mm |
| Höhe | 1495 mm | 1495 mm | 1495 mm | 1495 mm | 1495 mm | 1495 mm | 1495 mm |
| Radstand | 2920 mm | 2920 mm | 2920 mm | 2920 mm | 2920 mm | 2920 mm | 2920 mm |
| Gewicht | 1910 kg | 1920 kg | 2000 kg | 1980 kg | - | 2045 kg | 2080 kg |


