
M9
Preisspanne des Modells: $66,170 - $83,070
Der AITO M9 ist ein führender intelligenter Luxus-SUV, der unter dem HIMA-Ökosystem von Huawei entwickelt wurde und fortschrittliche Technologie mit außergewöhnlichem Platz und Komfort kombiniert. Seine erweiterten und reinen elektrischen Antriebsoptionen sorgen für eine reibungslose Leistung, hohe Effizienz und eine selbstbewusste Langstreckenfähigkeit. Im Inneren verfügt eine Premium-Drei-Reihen-Kabine über Huawei-Smart-Cockpit, immersive digitale Displays und erweiterte Fahrerunterstützung. Mit souveränem Design und Top-Raffinesse definiert der M9 einen neuen Maßstab für intelligente Flaggschiff-Mobilität.
Fahrleistungen und Batterie
Abmessungen
Ausstattung und Technik
Sicherheitsausstattung
Konfigurationen vergleichen
Wischen, um weitere Konfigurationen zu sehen
| Technische Daten | 2025 EREV Max 52kWh 5-Seater (192-line LiDAR)EREVAusgewählt | 2025 EREV Max 52kWh 6-Seater (192-line LiDAR)EREV | 2025 BEV Max 100kWh 6-Seater (192-line LiDAR)BEV | 2025 BEV Ultra 100kWh 4-Seater (192-line LiDAR)BEV | 2025 BEV Ultra 100kWh 5-Seater (192-line LiDAR)BEV | 2025 EREV Ultra 52kWh 4-Seater (192-line LiDAR)EREV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis der Konfiguration | $66,170 | $67,580 | $71,800 | $83,070 | $77,440 | $78,850 |
| Reichweite (km) | 1308 (WLTC) | 1308 (WLTC) | 630 (CLTC) | 605 (CLTC) | 605 (CLTC) | 1258 (WLTC) |
| 0–100 km/h | 4.9 s | 4.9 s | 4.5 s | 4.7 s | 4.7 s | 5.1 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 200 km/h | 200 km/h | 200 km/h | 200 km/h | 200 km/h | 200 km/h |
| Sitzplätze | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 |
| Motorleistung | 365 kW | 365 kW | 390 kW | 390 kW | 390 kW | 365 kW |
| Drehmoment | 675 Nm | 675 Nm | 673 Nm | 673 Nm | 673 Nm | 675 Nm |
| Antrieb | Dual Motor AWD | Dual Motor AWD | Dual Motor AWD | Dual Motor AWD | Dual Motor AWD | Dual Motor AWD |
| Antriebsart | EREV | EREV | BEV | BEV | BEV | EREV |
| Batteriekapazität | 52 kWh | 52 kWh | 100 kWh | 100 kWh | 100 kWh | 52 kWh |
| Schnellladezeit (DC) | 30 min (20-80%) | 30 min (20-80%) | 15 min (30-80%) | 15 min (30-80%) | 15 min (30-80%) | 30 min (20-80%) |
| Ladezeit (AC) | 6h (20-90%) | 6h (20-90%) | 11h 40m (20-90%) | 11h 40m (20-90%) | 11h 40m (20-90%) | 6h (20-90%) |
| Energieverbrauch | 23.3 kWh/100 km | 23.3 kWh/100 km | 17.4 kWh/100 km | 18.1 kWh/100 km | 18.1 kWh/100 km | 24.9 kWh/100 km |
| Elektrische Reichweite (WLTC) | 235 km | 235 km | - | - | - | 226 km |
| Reichweite im Kraftstoffbetrieb (WLTC) | - | - | - | - | - | - |
| Tankinhalt | 65 l | 65 l | - | - | - | 65 l |
| Kraftstoffverbrauch bei Mindestladestand (WLTC) | 6.9 l/100 km | 6.9 l/100 km | - | - | - | 7.3 l/100 km |
| Leistung des Verbrennungsmotors | 118 kW | 118 kW | - | - | - | 118 kW |
| Länge | 5230 mm | 5230 mm | 5230 mm | 5230 mm | 5230 mm | 5230 mm |
| Breite | 1999 mm | 1999 mm | 1999 mm | 1999 mm | 1999 mm | 1999 mm |
| Höhe | 1800 mm | 1800 mm | 1800 mm | 1800 mm | 1800 mm | 1800 mm |
| Radstand | 3110 mm | 3110 mm | 3110 mm | 3110 mm | 3110 mm | 3110 mm |
| Gewicht | 2650 kg | 2650 kg | 2610 kg | 2655 kg | 2655 kg | 2690 kg |


