







M8
Preisspanne des Modells: $50,680 - $60,540
Das AITO M8 ist ein intelligentes SUV, das unter Huawei , HIMA-Ökosystem entwickelt wurde, um Premium-Komfort, fortschrittliche Technologie und selbstbewusste Langstreckenfähigkeit zu bieten. Der elektrische Antriebsstrang mit erweiterter Reichweite sorgt für eine reibungslose Beschleunigung, hohe Effizienz und sorgenfreies Reisen. Im Inneren verfügt eine geräumige Luxuskabine über Huawei-Smart-Cockpit, immersive Displays und umfassende Fahrerunterstützung. Mit raffiniertem Design und starker Familientauglichkeit stellt der M8 ein neues Level intelligenter Premium-Mobilität dar.
Fahrleistungen und Batterie
Abmessungen
Ausstattung und Technik
Sicherheitsausstattung
Konfigurationen vergleichen
Wischen, um weitere Konfigurationen zu sehen
| Technische Daten | 2025 EREV Max 37kWh 5-SeaterEREVAusgewählt | 2025 BEV Ultra 6-Seater Dual Motor AWDBEV | 2025 BEV Max+ 6-Seater Dual Motor AWDBEV | 2025 EREV Max+ 53.4kWh 5-SeaterEREV | 2025 EREV Max 37kWh 6-SeaterEREV | 2025 BEV Max+ 5-Seater Dual Motor AWDBEV | 2025 EREV Max+ 53.4kWh 6-SeaterEREV | 2025 BEV Ultra 5-Seater Dual Motor AWDBEV | 2025 BEV Max+ 6-Seater Long RangeBEV | 2025 BEV Max+ 5-Seater Long RangeBEV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis der Konfiguration | $50,680 | $63,350 | $56,310 | $53,490 | $52,080 | $53,490 | $56,310 | $60,540 | $50,680 | $50.680 |
| Reichweite (km) | 1250 (WLTC) | 625 (CLTC) | 655 (CLTC) | 1345 (WLTC) | 1250 (WLTC) | 655 (CLTC) | 1345 (WLTC) | 625 (CLTC) | 705 (CLTC) | 705 (CLTC) |
| 0–100 km/h | 5.3 s | - | - | 5.2 s | 5.3 s | - | 5.2 s | - | - | - |
| Höchstgeschwindigkeit | 200 km/h | 200 km/h | 200 km/h | 200 km/h | 200 km/h | 200 km/h | 200 km/h | 200 km/h | 200 km/h | 200 km/h |
| Sitzplätze | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 |
| Motorleistung | 392 kW | 387 kW | 387 kW | 392 kW | 392 kW | 387 kW | 392 kW | 387 kW | 227 kW | 227 kW |
| Drehmoment | 598 Nm | 597 Nm | 597 Nm | 598 Nm | 598 Nm | 597 Nm | 598 Nm | 597 Nm | 320 Nm | 320 Nm |
| Antrieb | Dual Motor AWD | Dual Motor AWD | Dual Motor AWD | Dual Motor AWD | Dual Motor AWD | Dual Motor AWD | Dual Motor AWD | Dual Motor AWD | RR | RR |
| Antriebsart | EREV | BEV | BEV | EREV | EREV | BEV | EREV | BEV | BEV | BEV |
| Batteriekapazität | 37 kWh | 100 kWh | 100 kWh | 53.4 kWh | 37 kWh | 100 kWh | 53.4 kWh | 100 kWh | 100 kWh | 100 kWh |
| Schnellladezeit (DC) | 15 min (20-80%) | 15 min (30-80%) | 15 min (30-80%) | 15 min (20-80%) | 15 min (20-80%) | 15 min (30-80%) | 15 min (20-80%) | 15 min (30-80%) | 15 min (30-80%) | 15 min (30-80%) |
| Ladezeit (AC) | 5h (20-90%) | - | - | 6h (20-90%) | 5h (20-90%) | - | 6h (20-90%) | - | - | - |
| Energieverbrauch | 22.6 kWh/100 km | 17.6 kWh/100 km | 17 kWh/100 km | 23.7 kWh/100 km | 22.6 kWh/100 km | 17 kWh/100 km | 23.7 kWh/100 km | 17.6 kWh/100 km | 15.8 kWh/100 km | 15.8 kWh/100 km |
| Elektrische Reichweite (WLTC) | 161 km | - | - | 235 km | 161 km | - | 235 km | - | - | - |
| Reichweite im Kraftstoffbetrieb (WLTC) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tankinhalt | 65 l | - | - | 65 l | 65 l | - | 65 l | - | - | - |
| Kraftstoffverbrauch bei Mindestladestand (WLTC) | 6.6 l/100 km | - | - | 6.6 l/100 km | 6.4 l/100 km | - | 6.6 l/100 km | - | - | - |
| Leistung des Verbrennungsmotors | 118 kW | - | - | 118 kW | 118 kW | - | 118 kW | - | - | - |
| Länge | 5190 mm | 5190 mm | 5190 mm | 5190 mm | 5190 mm | 5190 mm | 5190 mm | 5190 mm | 5190 mm | 5190 mm |
| Breite | 1999 mm | 1999 mm | 1999 mm | 1999 mm | 1999 mm | 1999 mm | 1999 mm | 1999 mm | 1999 mm | 1999 mm |
| Höhe | 1795 mm | 1795 mm | 1795 mm | 1795 mm | 1795 mm | 1795 mm | 1795 mm | 1795 mm | 1795 mm | 1795 mm |
| Radstand | 3105 mm | 3105 mm | 3105 mm | 3105 mm | 3105 mm | 3105 mm | 3105 mm | 3105 mm | 3105 mm | 3105 mm |
| Gewicht | 2640 kg | 2715 kg | 2670 kg | 2660 kg | 2695 kg | 2670 kg | 2715 kg | 2715 kg | 2555 kg | 2555 kg |


