






M5
Preisspanne des Modells: $32,370 - $35,180
Der AITO M5 ist ein intelligentes SUV mittlerer Größe, das unter Huawei's HIMA-Ökosystem entwickelt wurde, das für sportliche Leistung, fortschrittliche Technologie und tägliche Benutzerfreundlichkeit entwickelt wurde. Sein elektrischer oder reiner EV-Antrieb mit erweiterter Reichweite sorgt für eine reibungslose Beschleunigung, hohe Effizienz und flexibles Fahren sowohl für den Stadtverkehr als auch für längere Fahrten. Im Inneren verfügt eine moderne Kabine über Huawei-Smart-Cockpit, immersive digitale Displays und umfassende Fahrerunterstützung. Mit dynamischem Styling und intelligenter Vernetzung bietet der M5 ein raffiniertes und intelligentes Mobilitätserlebnis für moderne Fahrer.
Fahrleistungen und Batterie
Abmessungen
Ausstattung und Technik
Sicherheitsausstattung
Konfigurationen vergleichen
Wischen, um weitere Konfigurationen zu sehen
| Technische Daten | 2025 EREV Ultra RREREVAusgewählt | 2025 EREV Ultra Dual Motor AWDEREV | 2025 BEV Ultra RRBEV |
|---|---|---|---|
| Preis der Konfiguration | $32,370 | $35,180 | $33,770 |
| Reichweite (km) | 1113 (WLTC) | 1037 (WLTC) | 602 (CLTC) |
| 0–100 km/h | 7.1 s | 4.3 s | 7.1 s |
| 0–50 km/h | 3.5 s | 2 s | 3.6 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 200 km/h | 210 km/h | 200 km/h |
| Sitzplätze | 5 | 5 | 5 |
| Motorleistung | 200 kW | 365 kW | 200 kW |
| Drehmoment | 360 Nm | 675 Nm | 360 Nm |
| Antrieb | RR | Dual Motor AWD | RR |
| Antriebsart | EREV | EREV | BEV |
| Batteriekapazität | 42 kWh | 42 kWh | 83 kWh |
| Schnellladezeit (DC) | 30 min (20-80%) | 30 min (20-80%) | 30 min (30-80%) |
| Ladezeit (AC) | 5h (20-90%) | 5h (20-90%) | 10h 30m (10-90%) |
| Energieverbrauch | 19.5 kWh/100 km | 20.9 kWh/100 km | 15.5 kWh/100 km |
| Elektrische Reichweite (WLTC) | 195 km | 175 km | - |
| Reichweite im Kraftstoffbetrieb (WLTC) | 918 km | 862 km | - |
| Tankinhalt | 56 l | 56 l | - |
| Kraftstoffverbrauch bei Mindestladestand (WLTC) | 6.1 l/100 km | 6.5 l/100 km | - |
| Leistung des Verbrennungsmotors | 112 kW | 112 kW | - |
| Länge | 4785 mm | 4785 mm | 4785 mm |
| Breite | 1930 mm | 1930 mm | 1930 mm |
| Höhe | 1625 mm | 1625 mm | 1620 mm |
| Radstand | 2880 mm | 2880 mm | 2880 mm |
| Gewicht | 2220 kg | 2335 kg | 2235 kg |


