




M7
Preisspanne des Modells: $39,410 - $53,490
Der AITO M7 ist ein intelligentes Premium-SUV, das unter Huawei®s HIMA-Ökosystem entwickelt wurde und fortschrittliche Technologie mit familienorientiertem Komfort und Effizienz kombiniert. Sein elektrischer Antriebsstrang mit erweiterter Reichweite bietet eine glatte Beschleunigung und Langstreckenfähigkeit ohne Angst aufladen. Im Inneren verfügt eine geräumige Kabine über Huawei-Smart-Cockpit, große immersive Displays und erweiterte Fahrerunterstützung. Mit raffiniertem Design, starker Praxistauglichkeit und intelligenter Vernetzung eignet sich der M7 für moderne Familienmobilität.
Fahrleistungen und Batterie
Abmessungen
Ausstattung und Technik
Sicherheitsausstattung
Konfigurationen vergleichen
Wischen, um weitere Konfigurationen zu sehen
| Technische Daten | 2026 EREV Pro+ Dual Motor AWD 5-SeaterEREVAusgewählt | 2026 BEV Ultra Dual Motor AWD 6-SeaterBEV | 2026 EREV Max Dual Motor AWD 5-SeaterEREV | 2026 BEV Max Dual Motor AWD 6-SeaterBEV | 2026 EREV Max Long Range 6-SeaterEREV | 2026 BEV Ultra Dual Motor AWD 5-SeaterBEV | 2026 EREV Max Dual Motor AWD 6-SeaterEREV | 2026 BEV Max Long Range 6-SeaterBEV | 2026 BEV Max Long Range 5-SeaterBEV | 2026 BEV Max Dual Motor AWD 5-SeaterBEV | 2026 EREV Pro+ Dual Motor AWD 6-SeaterEREV | 2026 EREV Max Long Range 5-SeaterEREV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis der Konfiguration | $39,410 | $53,490 | $45,040 | $50,680 | $45,040 | $50,680 | $47,860 | $47,860 | $45,040 | $47,860 | $42,230 | $42,230 |
| Reichweite (km) | 1345 (WLTC) | 635 (CLTC) | 1435 (WLTC) | 660 (CLTC) | 1350 (WLTC) | 635 (CLTC) | 1290 (WLTC) | 710 (CLTC) | 710 (CLTC) | 660 (CLTC) | 1205 (WLTC) | 1500 (WLTC) |
| 0–100 km/h | 5.2 s | 4.7 s | 5.1 s | 4.7 s | 8.2 s | 4.7 s | 5.1 s | 7.8 s | 7.8 s | 4.7 s | 5.2 s | 8.2 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 200 km/h | 200 km/h | 200 km/h | 200 km/h | 190 km/h | 200 km/h | 200 km/h | 200 km/h | 200 km/h | 200 km/h | 200 km/h | 190 km/h |
| Sitzplätze | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 |
| Motorleistung | 392 kW | 387 kW | 392 kW | 387 kW | 227 kW | 387 kW | 392 kW | 227 kW | 227 kW | 387 kW | 392 kW | 227 kW |
| Drehmoment | 563 Nm | 597 Nm | 563 Nm | 597 Nm | 320 Nm | 597 Nm | 563 Nm | 320 Nm | 320 Nm | 597 Nm | 563 Nm | 320 Nm |
| Antrieb | Dual Motor AWD | Dual Motor AWD | Dual Motor AWD | Dual Motor AWD | RR | Dual Motor AWD | Dual Motor AWD | RR | RR | Dual Motor AWD | Dual Motor AWD | RR |
| Antriebsart | EREV | BEV | EREV | BEV | EREV | BEV | EREV | BEV | BEV | BEV | EREV | EREV |
| Batteriekapazität | 37 kWh | 100 kWh | 53.4 kWh | 100 kWh | 53.4 kWh | 100 kWh | 53.4 kWh | 100 kWh | 100 kWh | 100 kWh | 37 kWh | 53.4 kWh |
| Schnellladezeit (DC) | 15 min (20-80%) | 15 min (30-80%) | 15 min (20-80%) | 15 min (30-80%) | 15 min (20-80%) | 15 min (30-80%) | 15 min (20-80%) | 15 min (20-80%) | 15 min (30-80%) | 15 min (30-80%) | 15 min (20-80%) | 15 min (20-80%) |
| Ladezeit (AC) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Energieverbrauch | 22.1 kWh/100 km | 17.4 kWh/100 km | 23.1 kWh/100 km | 16.9 kWh/100 km | 22.1 kWh/100 km | 17.4 kWh/100 km | 23.1 kWh/100 km | 15.7 kWh/100 km | 15.7 kWh/100 km | 16.9 kWh/100 km | 22.1 kWh/100 km | 22.1 kWh/100 km |
| Elektrische Reichweite (WLTC) | 175 km | - | 255 km | - | 265 km | - | 255 km | - | - | - | 175 km | 265 km |
| Reichweite im Kraftstoffbetrieb (WLTC) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tankinhalt | 65 l | - | 65 l | - | 60 l | - | 60 l | - | - | - | 60 l | 65 l |
| Kraftstoffverbrauch bei Mindestladestand (WLTC) | 6.5 l/100 km | - | 6.5 l/100 km | - | 6.2 l/100 km | - | 6.5 l/100 km | - | - | - | 6.5 l/100 km | 6.2 l/100 km |
| Leistung des Verbrennungsmotors | 118 kW | - | 118 kW | - | 118 kW | - | 118 kW | - | - | - | 118 kW | 118 kW |
| Länge | 5080 mm | 5080 mm | 5080 mm | 5080 mm | 5080 mm | 5080 mm | 5080 mm | 5080 mm | 5080 mm | 5080 mm | 5080 mm | 5080 mm |
| Breite | 1999 mm | 1999 mm | 1999 mm | 1999 mm | 1999 mm | 1999 mm | 1999 mm | 1999 mm | 1999 mm | 1999 mm | 1999 mm | 1999 mm |
| Höhe | 1780 mm | 1780 mm | 1780 mm | 1780 mm | 1780 mm | 1780 mm | 1780 mm | 1780 mm | 1780 mm | 1780 mm | 1780 mm | 1780 mm |
| Radstand | 3030 mm | 3030 mm | 3030 mm | 3030 mm | 3030 mm | 3030 mm | 3030 mm | 3030 mm | 3030 mm | 3030 mm | 3030 mm | 3030 mm |
| Gewicht | 2600 kg | 2635 kg | 2680 kg | 2635 kg | 2540 kg | 2635 kg | 2680 kg | 2530 kg | 2530 kg | 2635 kg | 2600 kg | 2540 kg |


