




Disponível
SUV
BEV
Zeekr
7X
$32,370
Preço da configuração · 2026 75kWh RR Max
Faixa de preço do modelo: $32,370 - $38,010
A Zeekr 7X é um elegante e inteligente elétrico SUV voltado para famílias jovens que buscam conforto moderno e desempenho forte. Construído em uma plataforma EV da próxima geração, oferece capacidade de condução suave, de grande autonomia e de carregamento rápido para uso diário e de longa distância. Um interior focado em tecnologia com monitores inteligentes, acabamentos premium e sistemas avançados de assistência cria uma experiência refinada e conectada que se encaixa no estilo de vida de hoje.
620 km (CLTC)
Autonomia
5.4 s
0-100 km/h
240 km/h
Velocidade máxima
5 lugares
Capacidade
Desempenho e bateria
Capacidade da bateria75 kWh
Autonomia (CLTC)620 km
Tempo de recarga rápida (CC)10 min (10-80%)
Tempo de recarga normal (CA)-
Potência do motor elétrico370 kW
Torque535 Nm
TraçãoRR
Eficiência13.9 kWh/100 km
Dimensões
Comprimento4825 mm
Largura1930 mm
Altura1666 mm
Distância entre eixos2925 mm
Peso2280 kg
Recursos e tecnologia
SUV elétrico de tamanho médio premium
Configuração dupla ou monomotora
Suspensão adaptativa em aparas mais altas
Materiais interiores de alta qualidade
Cockpit digital imersivo com telas grandes
Capacidade de carregamento de corrente contínua rápida
Recursos de segurança
ADAS completo e assistência rodoviária
Frenagem automática de emergência
Centralização de pista e mudança de faixa auxiliar
Sistema de câmera de grau 360
Aviso de abertura do ponto cego e da porta
Estabilidade electrónica e gestão da tracção
Comparar versões
Deslize para ver mais versões
| Especificações | 2026 75kWh RR MaxSelecionada | 2025 100kWh RR | 2025 100kWh Dois motores AWD | 2026 103kWh Dois motores AWD Ultra | 2025 75kWh RR | 2026 103 kWh RR Max |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preço da configuração | $32,370 | $35,200 | $38,010 | $38,000 | $32,380 | $35,180 |
| Autonomia (km) | 620 (CLTC) | 780 (CLTC) | 705 (CLTC) | 715 (CLTC) | 605 (CLTC) | 802 (CLTC) |
| 0–100 km/h | 5.4 s | 5.7 s | 3.8 s | 2.98 s | 5.8 s | 5.1 s |
| Velocidade máxima | 240 km/h | 210 km/h | 210 km/h | 255 km/h | 210 km/h | 240 km/h |
| Lugares | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Potência do motor elétrico | 370 kW | 310 kW | 475 kW | 585 kW | 310 kW | 370 kW |
| Torque | 535 Nm | 440 Nm | 710 Nm | 812 Nm | 440 Nm | 535 Nm |
| Tração | RR | RR | AWD (dois motores) | AWD (dois motores) | RR | RR |
| Sistema de propulsão | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV |
| Capacidade da bateria | 75 kWh | 100 kWh | 100 kWh | 103 kWh | 75 kWh | 103 kWh |
| Tempo de recarga rápida (CC) | 10 min (10-80%) | 15 min (10-80%) | 15 min (10-80%) | 10 min (10-80%) | 10 min (10-80%) | 10 min (10-80%) |
| Tempo de recarga normal (CA) | - | - | - | - | - | - |
| Eficiência | 13.9 kWh/100 km | 14.4 kWh/100 km | 16.4 kWh/100 km | 15.6 kWh/100 km | 14.2 kWh/100 km | 13.9 kWh/100 km |
| Comprimento | 4825 mm | 4825 mm | 4825 mm | 4825 mm | 4825 mm | 4825 mm |
| Largura | 1930 mm | 1930 mm | 1930 mm | 1930 mm | 1930 mm | 1930 mm |
| Altura | 1666 mm | 1666 mm | 1656 mm | 1656 mm | 1666 mm | 1666 mm |
| Distância entre eixos | 2925 mm | 2925 mm | 2925 mm | 2925 mm | 2925 mm | 2925 mm |
| Peso | 2280 kg | 2320 kg | 2475 kg | 2460 kg | 2298 kg | 2280 kg |


