




Disponível
Minivan
BEV
Zeekr
009
$61,830
Preço da configuração · 2024 7 lugares 108kWh
Faixa de preço do modelo: $61,830 - $111,130
O Zeekr 009 é um MPV elétrico de luxo que combina design futurista ousado com desempenho poderoso e inteligência de ponta. Construído na plataforma EV avançada do Zeekr, ele oferece forte aceleração, capacidade de grande autonomia e condução tranquila e refinada. Dentro, uma cabine premium espaçosa possui materiais de ponta, grandes monitores digitais e assistência de segurança avançada. Com conforto de luxo e tecnologia inovadora, o 009 estabelece um novo padrão para a mobilidade elétrica de ponta.
740 km (CLTC)
Autonomia
6.9 s
0-100 km/h
230 km/h
Velocidade máxima
7 lugares
Capacidade
Desempenho e bateria
Capacidade da bateria108 kWh
Autonomia (CLTC)740 km
Tempo de recarga rápida (CC)10 min (10-80%)
Tempo de recarga normal (CA)-
Potência do motor elétrico310 kW
Torque440 Nm
TraçãoFWD
Eficiência16.8 kWh/100 km
Dimensões
Comprimento5217 mm
Largura2024 mm
Altura1812 mm
Distância entre eixos3205 mm
Peso2783 kg
Recursos e tecnologia
MPV elétrico Premium
Potência AWD de motor duplo
Bateria de grande capacidade
Disposição de luxo 2-2-3
Assentos de capitão executivo
Sistema de som de ponta
Desenho frontal a negrito
Recursos de segurança
Vários airbags
ESC
AEB
Assistência de manutenção da pista
Controlo de cruzeiros adaptativo
Monitoramento de pontos cegos
Sistema de câmera 360°
Comparar versões
Deslize para ver mais versões
| Especificações | 2024 7 lugares 108kWhSelecionada | 2024 7 lugares 140kWh | 2024 7 lugares Dois motores AWD 108kWh | 2024 6 lugares Dois motores AWD 108kWh | 2024 7 lugares Dois motores AWD 140kWh | 2024 6 lugares Dois motores AWD 140kWh | 2024 4 lugares Dois motores AWD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preço da configuração | $61,830 | $68,870 | $64,650 | $66.060 | $71,690 | $73,100 | $111,130 |
| Autonomia (km) | 740 (CLTC) | 900 (CLTC) | 702 (CLTC) | 702 (CLTC) | 850 (CLTC) | 850 (CLTC) | 702 (CLTC) |
| 0–100 km/h | 6.9 s | 7.9 s | 3.9 s | 3.9 s | 4.5 s | 4.5 s | 3.9 s |
| Velocidade máxima | 230 km/h | 210 km/h | 230 km/h | 230 km/h | 210 km/h | 210 km/h | 230 km/h |
| Lugares | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 4 |
| Potência do motor elétrico | 310 kW | 250 kW | 580 kW | 580 kW | 450 kW | 450 kW | 580 kW |
| Torque | 440 Nm | 373 Nm | 810 Nm | 810 Nm | 693 Nm | 693 Nm | 810 Nm |
| Tração | FWD | FWD | AWD (dois motores) | AWD (dois motores) | AWD (dois motores) | AWD (dois motores) | AWD (dois motores) |
| Sistema de propulsão | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV |
| Capacidade da bateria | 108 kWh | 140 kWh | 108 kWh | 108 kWh | 140 kWh | 140 kWh | 108 kWh |
| Tempo de recarga rápida (CC) | 10 min (10-80%) | 30 min (10-80%) | 10 min (10-80%) | 10 min (10-80%) | 30 min (10-80%) | 30 min (10-80%) | 10 min (10-80%) |
| Tempo de recarga normal (CA) | - | - | - | - | - | - | - |
| Eficiência | 16.8 kWh/100 km | 16.9 kWh/100 km | 17.5 kWh/100 km | 17.5 kWh/100 km | 17.8 kWh/100 km | 17.8 kWh/100 km | 17.6 kWh/100 km |
| Comprimento | 5217 mm | 5217 mm | 5217 mm | 5217 mm | 5217 mm | 5217 mm | 5217 mm |
| Largura | 2024 mm | 2024 mm | 2024 mm | 2024 mm | 2024 mm | 2024 mm | 2024 mm |
| Altura | 1812 mm | 1812 mm | 1812 mm | 1812 mm | 1812 mm | 1812 mm | 1812 mm |
| Distância entre eixos | 3205 mm | 3205 mm | 3205 mm | 3205 mm | 3205 mm | 3205 mm | 3205 mm |
| Peso | 2783 kg | 2798 kg | 2910 kg | 2910 kg | 2906 kg | 2906 kg | 2970 kg |


