


Disponível
Shooting brake
BEV
Zeekr
001
$38,000
Preço da configuração · 2026 95kWh Dois motores AWD Max
Faixa de preço do modelo: $36,480 - $46,450
O Zeekr 001 é um impressionante freio de tiro elétrico lançado pela primeira vez em 2021 por Zeekr sob o guarda-chuva Geely Holding. Construído na plataforma elétrica ultramoderna da SEA, ele funde estilos elegantes de volta rápido com tecnologia EV de alto desempenho, oferecendo até cerca de 750 km gama em aparas superiores, aceleração AWD de motor duplo e recursos de cabine premium para o comprador inteligente de luxo da EV.
710 km (CLTC)
Autonomia
3.08 s
0-100 km/h
280 km/h
Velocidade máxima
5 lugares
Capacidade
Desempenho e bateria
Capacidade da bateria95 kWh
Autonomia (CLTC)710 km
Tempo de recarga rápida (CC)5 min (10-80%)
Tempo de recarga normal (CA)-
Potência do motor elétrico680 kW
Torque913 Nm
TraçãoAWD (dois motores)
Eficiência-
Dimensões
Comprimento4977 mm
Largura1999 mm
Altura1545 mm
Distância entre eixos3005 mm
Peso2470 kg
Recursos e tecnologia
Suspensão de ar
Opção Lidar
Áudio premium
V2L
Recursos de segurança
AEB
ACC
Centralização da pista
BSD
Comparar versões
Deslize para ver mais versões
| Especificações | 2026 95kWh Dois motores AWD MaxSelecionada | 2025 100kWh Dois motores AWD | 2025 100kWh RR | 2025 95kWh Dois motores AWD | 2026 103kWh Dois motores AWD Ultra | 2025 95kWh RR | 2026 103kWh Dois motores AWD Ultra+ | 2026 103kWh RR Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preço da configuração | $38,000 | $42,110 | $37,890 | $37,890 | $42,230 | $36,480 | $46,450 | $38,000 |
| Autonomia (km) | 710 (CLTC) | 705 (CLTC) | 750 (CLTC) | 675 (CLTC) | 762 (CLTC) | 722 (CLTC) | 730 (CLTC) | 810 (CLTC) |
| 0–100 km/h | 3.08 s | 3.3 s | 5.9 s | 3.5 s | 2.83 s | 6.3 s | 2.91 s | 4.98 s |
| Velocidade máxima | 280 km/h | 240 km/h | 240 km/h | 240 km/h | 280 km/h | 240 km/h | 280 km/h | 280 km/h |
| Lugares | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Potência do motor elétrico | 680 kW | 580 kW | 310 kW | 580 kW | 680 kW | 310 kW | 680 kW | 370 kW |
| Torque | 913 Nm | 810 Nm | 440 Nm | 810 Nm | 913 Nm | 440 Nm | 913 Nm | 535 Nm |
| Tração | AWD (dois motores) | AWD (dois motores) | RR | AWD (dois motores) | AWD (dois motores) | RR | AWD (dois motores) | RR |
| Sistema de propulsão | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV |
| Capacidade da bateria | 95 kWh | 100 kWh | 100 kWh | 95 kWh | 103 kWh | 95 kWh | 103 kWh | 103 kWh |
| Tempo de recarga rápida (CC) | 5 min (10-80%) | 15 min (10-80%) | 15 min (10-80%) | 10 min (10-80%) | 10 min (10-80%) | 10 min (10-80%) | 10 min (10-80%) | 10 min (10-80%) |
| Tempo de recarga normal (CA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Eficiência | - | 15.6 kWh/100 km | 16.3 kWh/100 km | 14.8 kWh/100 km | - | 15.2 kWh/100 km | - | - |
| Comprimento | 4977 mm | 4977 mm | 4977 mm | 4977 mm | 4977 mm | 4977 mm | 4977 mm | 4977 mm |
| Largura | 1999 mm | 1999 mm | 1999 mm | 1999 mm | 1999 mm | 1999 mm | 1999 mm | 1999 mm |
| Altura | 1545 mm | 1533 mm | 1545 mm | 1545 mm | 1533 mm | 1545 mm | 1533 mm | 1545 mm |
| Distância entre eixos | 3005 mm | 3005 mm | 3005 mm | 3005 mm | 3005 mm | 3005 mm | 3005 mm | 3005 mm |
| Peso | 2470 kg | 2470 kg | 2340 kg | 2520 kg | 2350 kg | 2385 kg | 2440 kg | 2235 kg |


