





Exlantix ET
Faixa de preço do modelo: $26,730 - $45,040
A Exeed Exlantix ET, conhecido na China como Xingjiyuan ET, é um cinco lugares SUV A linha de mercado chinês listada aqui inclui configurações de tração traseira e tração integral. Os modelos BEV dependem de uma bateria de tração recarregável, enquanto os modelos EREV combinam propulsão elétrica com um gerador movido a gasolina. Uma distância entre eixos 3,000 mm suporta uma cabine de duas linhas espaçosa para uso familiar. A capacidade da bateria, carga, suspensão e equipamentos de assistência ao motorista variam de acordo com o ano de modelo selecionado e a guarnição.
Desempenho e bateria
Dimensões
Recursos e tecnologia
Recursos de segurança
Comparar versões
Deslize para ver mais versões
| Especificações | 2025 EREV 265 Max RWD Highway Assist EditionEREVSelecionada | 2024 BEV 625 Pro Urban Smart Driving EditionBEV | 2024 BEV 625 ProBEV | 2025 BEV 760 Max RWD Urban Assist EditionBEV | 2024 EREV 200 PlusEREV | 2025 BEV 655 Ultra AWD Urban Assist EditionBEV | 2024 BEV 760 MaxBEV | 2025 EREV 265 Pro AWD Highway Assist EditionEREV | 2024 BEV 655 UltraBEV | 2024 BEV 540 Pro AWDBEV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preço da configuração | $26,730 | $35,180 | $32,370 | $33,770 | $26,730 | $39,410 | $39,410 | $29,550 | $45,040 | $33,770 |
| Autonomia (km) | 1415 (WLTC) | 625 (CLTC) | 625 (CLTC) | 760 (CLTC) | 1373 (WLTC) | 655 (CLTC) | 760 (CLTC) | 1300 (WLTC) | 655 (CLTC) | 540 (CLTC) |
| 0–100 km/h | 7.6 s | 6.6 s | 6.6 s | 6.4 s | 7.8 s | 3.8 s | 6.4 s | 4.8 s | 3.8 s | 4.7 s |
| 0–50 km/h | 3.7 s | 2.9 s | 2.9 s | 2.9 s | 3.5 s | 1.9 s | 2.9 s | 2.2 s | 1.9 s | 2.3 s |
| Velocidade máxima | 200 km/h | 200 km/h | 200 km/h | 200 km/h | 180 km/h | 210 km/h | 200 km/h | 195 km/h | 210 km/h | 210 km/h |
| Lugares | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Potência do motor elétrico | 195 kW | 230 kW | 230 kW | 230 kW | 195 kW | 413 kW | 230 kW | 345 kW | 413 kW | 353 kW |
| Torque | 324 Nm | 425 Nm | 425 Nm | 425 Nm | 324 Nm | 691 Nm | 425 Nm | 634 Nm | 691 Nm | 663 Nm |
| Tração | RR | RR | RR | RR | RR | AWD (dois motores) | RR | AWD (dois motores) | AWD (dois motores) | AWD (dois motores) |
| Sistema de propulsão | EREV | BEV | BEV | BEV | EREV | BEV | BEV | EREV | BEV | BEV |
| Capacidade da bateria | 41.16 kWh | 77 kWh | 77 kWh | 100 kWh | 32 kWh | 100 kWh | 100 kWh | 41.16 kWh | 100 kWh | 77 kWh |
| Tempo de recarga rápida (CC) | 15 min (30-80%) | 10 min (30-80%) | 10 min (30-80%) | 15 min (30-80%) | 30 min (30-80%) | 15 min (30-80%) | 15 min (30-80%) | 15 min (30-80%) | 15 min (30-80%) | 10 min (30-80%) |
| Tempo de recarga normal (CA) | 6h 50m (5-100%) | 13h 30m (5-100%) | 13h 30m (5-100%) | 16h 30m (5-100%) | 5h 30m (5-100%) | 16h 30m (5-100%) | 16h 30m (5-100%) | 6h 50m (5-100%) | 16h 30m (5-100%) | 13h 30m (5-100%) |
| Eficiência | 18.9 kWh/100 km | 13.5 kWh/100 km | 13.5 kWh/100 km | 12.7 kWh/100 km | 17.3 kWh/100 km | 15.9 kWh/100 km | 12.7 kWh/100 km | 20.8 kWh/100 km | 15.9 kWh/100 km | 15.6 kWh/100 km |
| Autonomia elétrica (WLTC) | 215 km | - | - | - | 161 km | - | - | 200 km | - | - |
| Autonomia a combustível (WLTC) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Capacidade do tanque de combustível | 67 L | - | - | - | 67 L | - | - | 67 L | - | - |
| Consumo de combustível no estado mínimo de carga (MSOC, WLTC) | 5.46 L/100 km | - | - | - | 5.2 L/100 km | - | - | 5.9 L/100 km | - | - |
| Potência do motor a combustão | 115 kW | - | - | - | 115 kW | - | - | 115 kW | - | - |
| Comprimento | 4955 mm | 4955 mm | 4955 mm | 4955 mm | 4955 mm | 4955 mm | 4955 mm | 4955 mm | 4955 mm | 4955 mm |
| Largura | 1975 mm | 1975 mm | 1975 mm | 1975 mm | 1975 mm | 1975 mm | 1975 mm | 1975 mm | 1975 mm | 1975 mm |
| Altura | 1698 mm | 1698 mm | 1698 mm | 1698 mm | 1698 mm | 1698 mm | 1698 mm | 1698 mm | 1698 mm | 1698 mm |
| Distância entre eixos | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm |
| Peso | 2300 kg | 2215 kg | 2215 kg | 2165 kg | 2140 kg | 2340 kg | 2165 kg | 2380 kg | 2340 kg | 2339 kg |


