






Exlantix ES
Faixa de preço do modelo: $21,520 - $42,240
O Exeed Exlantix ES, conhecido na China como Xingjiyuan ES, é um sedã de cinco lugares oferecido com baterias elétricas e gama estendidas. As configurações do mercado chinês listadas aqui incluem as opções de tração traseira e tração integral. As versões BEV usam uma bateria de tração maior, enquanto as versões EREV adicionam um gerador movido a gasolina para viagens mais longas. Sua baixa, corpo largo e distância de roda 3,000 mm fornecem a base para uma cabine de passageiros espaçosa. A capacidade da bateria, o desempenho de carregamento e os sistemas de assistência variam de acordo com o ano modelo e a guarnição.
Desempenho e bateria
Dimensões
Recursos e tecnologia
Recursos de segurança
Comparar versões
Deslize para ver mais versões
| Especificações | 2025 EREV Plus Comfort Smart EditionEREVSelecionada | 2025 BEV Enjoy Edition 64kWhBEV | 2025 BEV Pro Highway Assist EditionBEV | 2025 BEV Ultra Flagship 100kWhBEV | 2025 EREV Ultra AWD Flagship EditionEREV | 2025 BEV Pro 100kWhBEV | 2025 BEV Ultimate Luxury Edition 77kWhBEV | 2025 BEV Pro AWD 100kWhBEV | 2025 BEV Pro 77kWhBEV | 2025 BEV Luxury Edition 70kWhBEV | 2025 BEV Pro AWD 77kWhBEV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preço da configuração | $21,520 | $35,180 | $26,730 | $42,240 | $29,550 | $34,630 | $29,000 | $37.590 | $30,410 | $36,590 | $33,370 |
| Autonomia (km) | 1550 (WLTC) | 550 (CLTC) | 705 (CLTC) | 710 (CLTC) | 1370 (WLTC) | 880 (CLTC) | 680 (CLTC) | 775 (CLTC) | 680 (WLTC) | 605 (CLTC) | 605 (CLTC) |
| 0–100 km/h | 7.6 s | 7.1 s | 5.6 s | 3.7 s | 4.6 s | 5.6 s | 5.9 s | 3.7 s | 5.6 s | 7.4 s | 3.7 s |
| 0–50 km/h | 3.4 s | - | - | - | 2.1 s | - | - | - | - | - | - |
| Velocidade máxima | 205 km/h | 200 km/h | 200 km/h | 210 km/h | 190 km/h | 200 km/h | 200 km/h | 210 km/h | 200 km/h | 200 km/h | 210 km/h |
| Lugares | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Potência do motor elétrico | 195 kW | 185 kW | 230 kW | 353 kW | 345 kW | 230 kW | 230 kW | 353 kW | 230 kW | 185 kW | 353 kW |
| Torque | 324 Nm | 356 Nm | 425 Nm | 663 Nm | 634 Nm | 425 Nm | 400 Nm | 663 Nm | 425 Nm | 356 Nm | 663 Nm |
| Tração | RR | RR | RR | AWD (dois motores) | AWD (dois motores) | RR | RR | AWD (dois motores) | RR | RR | AWD (dois motores) |
| Sistema de propulsão | EREV | BEV | BEV | BEV | EREV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV |
| Capacidade da bateria | 34.7 kWh | 64 kWh | 77 kWh | 100 kWh | 41.16 kWh | 100 kWh | 77 kWh | 100 kWh | 77 kWh | 70 kWh | 77 kWh |
| Tempo de recarga rápida (CC) | 15 min (20-80%) | 30 min (30-80%) | 10 min (30-80%) | 15 min (30-80%) | 15 min (20-80%) | 15 min (30-80%) | 10 min (20-80%) | 15 min (30-80%) | 10 min (30-80%) | 30 min (30-80%) | 10 min (30-80%) |
| Tempo de recarga normal (CA) | 5h 30m (5-100%) | - | 13h 30m (5-100%) | 16h 30m (5-100%) | 6h 50m (5-100%) | 16h 30m (5-100%) | 11h (5-100%) | 16h 30m (5-100%) | 13h 30m (5-100%) | - | 13h 30m (5-100%) |
| Eficiência | 16.4 kWh/100 km | 12.4 kWh/100 km | 12.1 kWh/100 km | 14.9 kWh/100 km | 19.6 kWh/100 km | 12.1 kWh/100 km | 12.4 kWh/100 km | 14.4 kWh/100 km | 12.4 kWh/100 km | 12.7 kWh/100 km | 14.2 kWh/100 km |
| Autonomia elétrica (WLTC) | 205 km | - | - | - | 205 km | - | - | - | - | - | - |
| Autonomia a combustível (WLTC) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Capacidade do tanque de combustível | 67 L | - | - | - | 67 L | - | - | - | - | - | - |
| Consumo de combustível no estado mínimo de carga (MSOC, WLTC) | 4.9 L/100 km | - | - | - | 5.7 L/100 km | - | - | - | - | - | - |
| Potência do motor a combustão | 115 kW | - | - | - | 115 kW | - | - | - | - | - | - |
| Comprimento | 4945 mm | 4945 mm | 4945 mm | 4945 mm | 4945 mm | 4945 mm | 4945 mm | 4945 mm | 4945 mm | 4945 mm | 4945 mm |
| Largura | 1978 mm | 1978 mm | 1978 mm | 1978 mm | 1978 mm | 1978 mm | 1978 mm | 1978 mm | 1978 mm | 1978 mm | 1978 mm |
| Altura | 1480 mm | 1480 mm | 1480 mm | 1467 mm | 1480 mm | 1480 mm | 1480 mm | 1480 mm | 1480 mm | 1480 mm | 1480 mm |
| Distância entre eixos | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm |
| Peso | 2080 kg | 1870 kg | 2080 kg | 2250 kg | 2285 kg | 2040 kg | 2080 kg | 2250 kg | 2080 kg | 1975 kg | 2210 kg |


