







RX
Faixa de preço do modelo: $19,700 - $26,750
O Exeed RX, conhecido como Yaoguang na China, é um SUV de cinco lugares. As versões híbridas de plug-in C-DM do mercado chinês listadas aqui combinam um motor a gasolina com acionamento elétrico e oferecem configurações de tração dianteira ou tração integral. Uma bateria recarregável suporta viagens elétricas diárias, enquanto operação híbrida adiciona flexibilidade para viagens mais longas. A cabine está disposta para uso familiar, com uma escolha de conforto e equipamentos digitais. Tamanho da bateria, autonomia e características de assistência ao motorista dependem do ano modelo selecionado e aparar.
Desempenho e bateria
Dimensões
Recursos e tecnologia
Recursos de segurança
Comparar versões
Deslize para ver mais versões
| Especificações | 2026 120km Grande autonomia FWDSelecionada | 2026 200km Autonomia extralonga AWD | 2025 100km Grande autonomia Plus FWD | 2026 210km Autonomia extralonga FWD |
|---|---|---|---|---|
| Preço da configuração | $19,700 | $26,750 | $22,520 | $23,930 |
| Autonomia (km) | 1396 (WLTC) | 1211 (WLTC) | 1380 (WLTC) | 1410 (WLTC) |
| 0–100 km/h | 8.2 s | 4.26 s | 7.9 s | 8.4 s |
| Velocidade máxima | 180 km/h | 200 km/h | 180 km/h | 180 km/h |
| Lugares | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Potência do motor elétrico | 150 kW | 340 kW | 165 kW | 165 kW |
| Torque | 310 Nm | 700 Nm | 390 Nm | 390 Nm |
| Tração | FWD | AWD | FWD | FWD |
| Sistema de propulsão | PHEV | PHEV | PHEV | PHEV |
| Capacidade da bateria | 19.53 kWh | 34.46 kWh | 18.67 kWh | 34.46 kWh |
| Tempo de recarga rápida (CC) | 15 min (30-80%) | 20 min (30-80%) | 20 min (30-80%) | 20 min (30-80%) |
| Tempo de recarga normal (CA) | - | - | - | - |
| Eficiência | 16.8 kWh/100 km | 20.5 kWh/100 km | 16.9 kWh/100 km | 19.3 kWh/100 km |
| Autonomia elétrica (WLTC) | 100 km | 150 km | 84 km | 160 km |
| Autonomia a combustível (WLTC) | 1296 km | 1061 km | 1296 km | 1250 km |
| Capacidade do tanque de combustível | 70 L | 70 L | 70 L | 70 L |
| Consumo de combustível no estado mínimo de carga (MSOC, WLTC) | 5.4 L/100 km | 6.6 L/100 km | 5.4 L/100 km | 5.6 L/100 km |
| Potência do motor a combustão | 115 kW | 115 kW | 115 kW | 115 kW |
| Comprimento | 4781 mm | 4781 mm | 4781 mm | 4781 mm |
| Largura | 1920 mm | 1920 mm | 1920 mm | 1920 mm |
| Altura | 1671 mm | 1671 mm | 1671 mm | 1671 mm |
| Distância entre eixos | 2815 mm | 2815 mm | 2815 mm | 2815 mm |
| Peso | 1913 kg | 2171 kg | 1977 kg | 2030 kg |


