
Disponível
Liftback
BEV
EREV
Deepal
SL03
$16,890
Preço da configuração · 2025 EREV Standard
Faixa de preço do modelo: $16,890 - $20,690
O Deepal SL03 é um elegante elevador elétrico de médio porte da marca chinesa Deepal (sob Changan Automobile), lançado em 2022. Construído na plataforma Changan EPA1, ele oferece variantes elétricas e de grande autonomia com CLTC varia até cerca de 700 km para EVs e mais mais de 1 200 km para versões EREV. Seu estilo fastback, baixo coeficiente de arrasto (~0.23), interior de alta tecnologia e layout de tração traseira combinam para oferecer mobilidade elétrica esportiva e moderna.
1018 km (WLTC)
Autonomia
7.2 s
0-100 km/h
170 km/h
Velocidade máxima
5 lugares
Capacidade
Desempenho e bateria
Capacidade da bateria18.99 kWh
Autonomia (WLTC)1018 km
Tempo de recarga rápida (CC)30 min (80%)
Tempo de recarga normal (CA)-
Potência do motor elétrico175 kW
Torque320 Nm
TraçãoRR
Eficiência13.1 kWh/100 km
Dimensões
Comprimento4820 mm
Largura1890 mm
Altura1480 mm
Distância entre eixos2900 mm
Peso1780 kg
Recursos e tecnologia
Faróis LED
Sistema de central multimídia touchscreen
Portas Bluetooth e USB
Controlo automático do clima
Entrada sem chave
Sensores de estacionamento traseiros
Câmara retrovisora
Controlo de cruzeiros
Recursos de segurança
ABS
Controlo Eletrónico de Estabilidade (CES)
Controle de Tração
Airbags frontais e laterais
Sistema de Monitoramento da Pressão dos Pneus (TPMS)
ISOFIX âncoras de assentos para crianças
Ajuda de arranque de colina
Comparar versões
Deslize para ver mais versões
| Especificações | 2025 EREV StandardEREVSelecionada | 2025 EV SportyBEV | 2025 EREV SportyEREV | 2025 EV ClassicBEV |
|---|---|---|---|---|
| Preço da configuração | $16,890 | $20,690 | $20,690 | $16,890 |
| Autonomia (km) | 1018 (WLTC) | 530 (CLTC) | 1065 (WLTC) | 515 (CLTC) |
| 0–100 km/h | 7.2 s | 6.4 s | 7.5 s | 5.9 s |
| Velocidade máxima | 170 km/h | 170 km/h | 170 km/h | 170 km/h |
| Lugares | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Potência do motor elétrico | 175 kW | 190 kW | 160 kW | 190 kW |
| Torque | 320 Nm | 320 Nm | 320 Nm | 320 Nm |
| Tração | RR | RR | RR | RR |
| Sistema de propulsão | EREV | BEV | EREV | BEV |
| Capacidade da bateria | 18.99 kWh | 56.1 kWh | 28.39 kWh | 58.1 kWh |
| Tempo de recarga rápida (CC) | 30 min (80%) | 25 min (80%) | 30 min (80%) | 25 min (80%) |
| Tempo de recarga normal (CA) | - | - | - | - |
| Eficiência | 13.1 kWh/100 km | 12.4 kWh/100 km | 13.1 kWh/100 km | 12.3 kWh/100 km |
| Autonomia elétrica (WLTC) | 100 km | - | 165 km | - |
| Autonomia a combustível (WLTC) | 918 km | - | 900 km | - |
| Capacidade do tanque de combustível | 45 L | - | 45 L | - |
| Consumo de combustível no estado mínimo de carga (MSOC, WLTC) | 4.9 L/100 km | - | 5 L/100 km | - |
| Potência do motor a combustão | 70 kW | - | 70 kW | - |
| Comprimento | 4820 mm | 4820 mm | 4820 mm | 4820 mm |
| Largura | 1890 mm | 1890 mm | 1890 mm | 1890 mm |
| Altura | 1480 mm | 1480 mm | 1480 mm | 1480 mm |
| Distância entre eixos | 2900 mm | 2900 mm | 2900 mm | 2900 mm |
| Peso | 1780 kg | 1810 kg | 1840 kg | 1750 kg |


