



Disponível
SUV
EREV
Deepal
S09
$33,790
Preço da configuração · 2025 EREV RR Max
Faixa de preço do modelo: $33,790 - $43,650
O Deepal S09 é um SUV grande e inteligente projetado para oferecer conforto, gama e tecnologia avançada para famílias modernas. Suas opções de treinamento eficiente suportam viagens suaves de longa distância, enquanto espaçosos assentos de três filas e materiais premium aumentam a conveniência diária. Um cockpit de alta tecnologia com monitores inteligentes e assistência abrangente ao driver garante segurança e conectividade. O S09 atinge um forte equilíbrio entre praticidade, refinamento e valor no segmento SUV de nova energia.
938 km (WLTC)
Autonomia
7.9 s
0-100 km/h
205 km/h
Velocidade máxima
6 lugares
Capacidade
Desempenho e bateria
Capacidade da bateria40.18 kWh
Autonomia (WLTC)938 km
Tempo de recarga rápida (CC)15 min (30-80%)
Tempo de recarga normal (CA)6h
Potência do motor elétrico231 kW
Torque375 Nm
TraçãoRR
Eficiência22.2 kWh/100 km
Dimensões
Comprimento5205 mm
Largura1996 mm
Altura1800 mm
Distância entre eixos3105 mm
Peso2510 kg
Recursos e tecnologia
Premium grande SUV para uso familiar e empresarial
Disposição flexível de assentos com alto conforto
Sistema avançado de central multimídia inteligente
Opções de treinamento híbrido suave ou puro EV
Interior de alta qualidade com materiais de toque suave
Recursos de segurança
Monitoramento de visualização surround 360°
Detecção de pontos cegos
Assistência à manutenção de vias
Frenagem autônoma de emergência
Controlo de cruzeiros adaptativo
Comparar versões
Deslize para ver mais versões
| Especificações | 2025 EREV RR MaxSelecionada | 2025 EREV Dois motores AWD Ultra+ Grande autonomia | 2025 EREV Dois motores AWD Ultra | 2025 EREV RR Ultra+ Grande autonomia |
|---|---|---|---|---|
| Preço da configuração | $33,790 | $43,650 | $39,420 | $39,420 |
| Autonomia (km) | 938 (WLTC) | 955 (WLTC) | 895 (WLTC) | 998 (WLTC) |
| 0–100 km/h | 7.9 s | 5.9 s | 5.9 s | 7.9 s |
| Velocidade máxima | 205 km/h | 205 km/h | 205 km/h | 205 km/h |
| Lugares | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Potência do motor elétrico | 231 kW | 362 kW | 362 kW | 231 kW |
| Torque | 375 Nm | 637 Nm | 637 Nm | 375 Nm |
| Tração | RR | AWD (dois motores) | AWD (dois motores) | RR |
| Sistema de propulsão | EREV | EREV | EREV | EREV |
| Capacidade da bateria | 40.18 kWh | 53.49 kWh | 40.18 kWh | 53.49 kWh |
| Tempo de recarga rápida (CC) | 15 min (30-80%) | 10 min (30-80%) | 15 min (30-80%) | 10 min (30-80%) |
| Tempo de recarga normal (CA) | 6h | 8h | 6h | 8h |
| Eficiência | 22.2 kWh/100 km | 24.1 kWh/100 km | 23.3 kWh/100 km | 22.7 kWh/100 km |
| Autonomia elétrica (WLTC) | 180 km | 230 km | 170 km | 240 km |
| Autonomia a combustível (WLTC) | 758 km | 725 km | 725 km | 758 km |
| Capacidade do tanque de combustível | 50 L | 50 L | 50 L | 50 L |
| Consumo de combustível no estado mínimo de carga (MSOC, WLTC) | 6.6 L/100 km | 6.9 L/100 km | 6.9 L/100 km | 6.6 L/100 km |
| Potência do motor a combustão | 110 kW | 110 kW | 110 kW | 110 kW |
| Comprimento | 5205 mm | 5205 mm | 5205 mm | 5205 mm |
| Largura | 1996 mm | 1996 mm | 1996 mm | 1996 mm |
| Altura | 1800 mm | 1800 mm | 1800 mm | 1800 mm |
| Distância entre eixos | 3105 mm | 3105 mm | 3105 mm | 3105 mm |
| Peso | 2510 kg | 2690 kg | 2668 kg | 2668 kg |


