
Disponível
SUV
BEV
EREV
Deepal
S05
$16,460
Preço da configuração · 2026 520 Lite EV
Faixa de preço do modelo: $16,460 - $19,140
O Deepal S05 é um crossover elétrico compacto SUV da China Deepal, mostrando elegante, estilo aerodinâmico e tecnologia de ponta. Construído na plataforma EPA1, ele oferece uma faixa de CLTC até cerca de 620 km em sua forma emblemática puro-EV e inclui carregamento rápido de 30 % para 80 % em ~15 minutos. Com um interior espaçoso, cockpit centrado no condutor e design moderno, o S05 é ideal para famílias urbanas que procuram mobilidade de próxima geração.
520 km (CLTC)
Autonomia
6.28 s
0-100 km/h
185 km/h
Velocidade máxima
5 lugares
Capacidade
Desempenho e bateria
Capacidade da bateria56.12 kWh
Autonomia (CLTC)520 km
Tempo de recarga rápida (CC)15 min (30-80%)
Tempo de recarga normal (CA)-
Potência do motor elétrico200 kW
Torque-
TraçãoRR
Eficiência12.3 kWh/100 km
Dimensões
Comprimento4620 mm
Largura1900 mm
Altura1600 mm
Distância entre eixos2880 mm
Peso1770 kg
Recursos e tecnologia
Sporty compacto EV coupe
Chassis focados no desempenho
Interior centrado no condutor
Suporte de carregamento rápido
Central multimídia avançado
Modos de accionamento esportivo
Recursos de segurança
Sistema de frenagem de desempenho
Controlo da estabilidade
mitigação da colisão
Assistência de pista
Monitoramento de pontos cegos
Sensores de estacionamento
Comparar versões
Deslize para ver mais versões
| Especificações | 2026 520 Lite EVBEVSelecionada | 2024 510 Plus EVBEV | 2026 620 Plus EVBEV | 2024 200 Max EREVEREV | 2026 215 Max EREVEREV |
|---|---|---|---|---|---|
| Preço da configuração | $16,460 | $17,730 | $18,300 | $19,140 | $18,300 |
| Autonomia (km) | 520 (CLTC) | 510 (CLTC) | 620 (CLTC) | 1046 (WLTC) | 1101 (WLTC) |
| 0–100 km/h | 6.28 s | 7.3 s | 6.48 s | 7.9 s | 7.5 s |
| Velocidade máxima | 185 km/h | 180 km/h | 185 km/h | 175 km/h | 180 km/h |
| Lugares | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Potência do motor elétrico | 200 kW | 175 kW | 200 kW | 160 kW | 175 kW |
| Torque | - | 320 Nm | - | 320 Nm | - |
| Tração | RR | RR | RR | RR | RR |
| Sistema de propulsão | BEV | BEV | BEV | EREV | EREV |
| Capacidade da bateria | 56.12 kWh | 56.12 kWh | 68.82 kWh | 27.28 kWh | 28.39 kWh |
| Tempo de recarga rápida (CC) | 15 min (30-80%) | 15 min (30-80%) | 15 min (30-80%) | 20 min (30-80%) | 15 min (30-80%) |
| Tempo de recarga normal (CA) | - | - | - | - | - |
| Eficiência | 12.3 kWh/100 km | 12.5 kWh/100 km | 12.7 kWh/100 km | 16.6 kWh/100 km | 16 kWh/100 km |
| Autonomia elétrica (WLTC) | - | - | - | 155 km | 165 km |
| Autonomia a combustível (WLTC) | - | - | - | 891 km | 936 km |
| Capacidade do tanque de combustível | - | - | - | 45 L | 45 L |
| Consumo de combustível no estado mínimo de carga (MSOC, WLTC) | - | - | - | 5.05 L/100 km | 4.81 L/100 km |
| Potência do motor a combustão | - | - | - | 72 kW | 72 kW |
| Comprimento | 4620 mm | 4620 mm | 4620 mm | 4620 mm | 4620 mm |
| Largura | 1900 mm | 1900 mm | 1900 mm | 1900 mm | 1900 mm |
| Altura | 1600 mm | 1600 mm | 1600 mm | 1600 mm | 1600 mm |
| Distância entre eixos | 2880 mm | 2880 mm | 2880 mm | 2880 mm | 2880 mm |
| Peso | 1770 kg | 1770 kg | 1856 kg | 1835 kg | 1830 kg |


