
S07
Faixa de preço do modelo: $21,110 - $27,870
O Deepal S07 é um elegante SUV elétrico que combina design esportivo com tecnologia inteligente e praticidade diária. Alimentado por uma plataforma EV eficiente, oferece desempenho suave, longa autonomia e conveniência de carregamento rápido. Dentro, uma cabine minimalista de alta tecnologia apresenta interação inteligente, assentos confortáveis e assistência de segurança abrangente. Com forte valor e apelo elegante, o S07 se adapta às famílias modernas em busca de uma experiência de mobilidade refinada e conectada.
Desempenho e bateria
Dimensões
Recursos e tecnologia
Recursos de segurança
Comparar versões
Deslize para ver mais versões
| Especificações | 2026 230 PlusEREVSelecionada | 2025 215 PlusEREV | 2025 628 MaxBEV | 2025 285 MaxEREV | 2026 550 MaxBEV | 2025 520 MaxBEV | 2026 300 UltraEREV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preço da configuração | $21,110 | $22,520 | $27,870 | $24,920 | $22,100 | $24,630 | $24,490 |
| Autonomia (km) | 1088 (WLTC) | 1030 (WLTC) | 628 (CLTC) | 1059 (WLTC) | 550 (CLTC) | 520 (CLTC) | 1120 (WLTC) |
| 0–100 km/h | 7.5 s | 7.7 s | 7.5 s | 7.8 s | 7.4 s | 7.6 s | 7.6 s |
| Velocidade máxima | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h | 185 km/h | 180 km/h | 180 km/h |
| Lugares | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Potência do motor elétrico | 190 kW | 175 kW | 160 kW | 190 kW | 200 kW | 190 kW | 200 kW |
| Torque | 290 Nm | 320 Nm | 320 Nm | 320 Nm | 290 Nm | 320 Nm | 290 Nm |
| Tração | RR | RR | RR | RR | RR | RR | RR |
| Sistema de propulsão | EREV | EREV | BEV | EREV | BEV | BEV | EREV |
| Capacidade da bateria | 31.73 kWh | 31.73 kWh | 79.97 kWh | 39.05 kWh | 68.82 kWh | 68.82 kWh | 39.05 kWh |
| Tempo de recarga rápida (CC) | 15 min (30-80%) | 15 min (30-80%) | 35 min (30-80%) | 15 min (30-80%) | 15 min (30-80%) | 15 min (30-80%) | 15 min (30-80%) |
| Tempo de recarga normal (CA) | - | - | - | - | - | - | - |
| Eficiência | 17.4 kWh/100 km | 17.3 kWh/100 km | 14.2 kWh/100 km | 18.4 kWh/100 km | 14 kWh/100 km | 14.5 kWh/100 km | 18.1 kWh/100 km |
| Autonomia elétrica (WLTC) | 170 km | 165 km | - | 210 km | - | - | 216 km |
| Autonomia a combustível (WLTC) | 918 km | 865 km | - | 849 km | - | - | 904 km |
| Capacidade do tanque de combustível | 45 L | 45 L | - | 45 L | - | - | 45 L |
| Consumo de combustível no estado mínimo de carga (MSOC, WLTC) | 4.9 L/100 km | 5.2 L/100 km | - | 5.3 L/100 km | - | - | 4.98 L/100 km |
| Potência do motor a combustão | 72 kW | 72 kW | - | 72 kW | - | - | 72 kW |
| Comprimento | 4750 mm | 4750 mm | 4750 mm | 4750 mm | 4750 mm | 4750 mm | 4750 mm |
| Largura | 1930 mm | 1930 mm | 1930 mm | 1930 mm | 1930 mm | 1930 mm | 1930 mm |
| Altura | 1625 mm | 1625 mm | 1625 mm | 1625 mm | 1625 mm | 1625 mm | 1625 mm |
| Distância entre eixos | 2900 mm | 2900 mm | 2900 mm | 2900 mm | 2900 mm | 2900 mm | 2900 mm |
| Peso | 1970 kg | 1990 kg | 2035 kg | 2035 kg | 2000 kg | 1975 kg | 2020 kg |


