
Disponível
Liftback
BEV
EREV
Deepal
L07
$20,550
Preço da configuração · 2026 240 Max
Faixa de preço do modelo: $20,550 - $22,380
O Deepal L07 é uma tecnologia inteligente de liftback elétrico de tamanho médio com design esportivo. Disponível em versões de puro-EV e extensão de gama (EREV), a variante EV fornece até ~700 km CLTC gama, enquanto a versão EREV suporta mais 1,000 km gama combinada usando um gerador de gasolina. Com tração traseira, um baixo coeficiente de arrasto em torno de 0.23, e uma cabine rica em tecnologia, incluindo um display de central multimídia rotativo e AR-HUD, o L07 oferece capacidade EV premium a um preço competitivo.
1198 km (WLTC)
Autonomia
7.4 s
0-100 km/h
185 km/h
Velocidade máxima
5 lugares
Capacidade
Desempenho e bateria
Capacidade da bateria28.39 kWh
Autonomia (WLTC)1198 km
Tempo de recarga rápida (CC)15 min (30-80%)
Tempo de recarga normal (CA)-
Potência do motor elétrico175 kW
Torque290 Nm
TraçãoRR
Eficiência14.8 kWh/100 km
Dimensões
Comprimento4875 mm
Largura1890 mm
Altura1480 mm
Distância entre eixos2900 mm
Peso1835 kg
Recursos e tecnologia
Tela grande
Assistente de voz
Assentos aquecidos
Actualizações da OTA
Recursos de segurança
AEB
ACC
Centralização da pista
BSD
Comparar versões
Deslize para ver mais versões
| Especificações | 2026 240 MaxEREVSelecionada | 2025 300 MaxEREV | 2026 550 MaxBEV | 2026 660 MaxBEV | 2025 530 MaxBEV | 2025 230 MaxEREV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preço da configuração | $20,550 | $22,380 | $20,550 | $21,960 | $21,390 | $21,390 |
| Autonomia (km) | 1198 (WLTC) | 1161 (WLTC) | 550 (CLTC) | 660 (CLTC) | 530 (CLTC) | 1127 (WLTC) |
| 0–100 km/h | 7.4 s | 6.8 s | 6.2 s | 6.6 s | 6.2 s | 7.5 s |
| Velocidade máxima | 185 km/h | 175 km/h | 180 km/h | 180 km/h | 170 km/h | 175 km/h |
| Lugares | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Potência do motor elétrico | 175 kW | 190 kW | 200 kW | 200 kW | 185 kW | 160 kW |
| Torque | 290 Nm | 320 Nm | 290 Nm | 290 Nm | 310 Nm | 320 Nm |
| Tração | RR | RR | RR | RR | RR | RR |
| Sistema de propulsão | EREV | EREV | BEV | BEV | BEV | EREV |
| Capacidade da bateria | 28.39 kWh | 35.07 kWh | 56.12 kWh | 68.82 kWh | 56.12 kWh | 28.39 kWh |
| Tempo de recarga rápida (CC) | 15 min (30-80%) | 15 min (30-80%) | 15 min (30-80%) | 15 min (30-80%) | 15 min (30-80%) | 15 min (30-80%) |
| Tempo de recarga normal (CA) | - | - | - | - | - | - |
| Eficiência | 14.8 kWh/100 km | 13.4 kWh/100 km | 12 kWh/100 km | 12.3 kWh/100 km | 12.4 kWh/100 km | 13.1 kWh/100 km |
| Autonomia elétrica (WLTC) | 175 km | 220 km | - | - | - | 170 km |
| Autonomia a combustível (WLTC) | 1023 km | 941 km | - | - | - | 957 km |
| Capacidade do tanque de combustível | 45 L | 45 L | - | - | - | 45 L |
| Consumo de combustível no estado mínimo de carga (MSOC, WLTC) | 4.4 L/100 km | 4.78 L/100 km | - | - | - | 4.7 L/100 km |
| Potência do motor a combustão | 72 kW | 72 kW | - | - | - | 72 kW |
| Comprimento | 4875 mm | 4875 mm | 4875 mm | 4875 mm | 4875 mm | 4875 mm |
| Largura | 1890 mm | 1890 mm | 1890 mm | 1890 mm | 1890 mm | 1890 mm |
| Altura | 1480 mm | 1480 mm | 1480 mm | 1480 mm | 1480 mm | 1480 mm |
| Distância entre eixos | 2900 mm | 2900 mm | 2900 mm | 2900 mm | 2900 mm | 2900 mm |
| Peso | 1835 kg | 1920 kg | 1820 kg | 1890 kg | 1825 kg | 1865 kg |


