
M9
Faixa de preço do modelo: $66,170 - $83,070
O AITO M9 é um SUV inteligente de luxo desenvolvido sob o ecossistema HIMA da Huawei, combinando tecnologia avançada com espaço e conforto excepcionais. Suas opções de trem elétrico de grande autonomia e puro oferecem desempenho suave, alta eficiência e capacidade de longa distância confiante. No interior, uma cabine de três linhas premium possui o cockpit inteligente da Huawei, displays digitais imersivos e assistência avançada ao driver. Com design de comando e refinamento de topo, o M9 define um novo benchmark para mobilidade emblemática inteligente.
Desempenho e bateria
Dimensões
Recursos e tecnologia
Recursos de segurança
Comparar versões
Deslize para ver mais versões
| Especificações | 2025 EREV Max 52kWh 5 lugares (192-line LiDAR)EREVSelecionada | 2025 EREV Max 52kWh 6 lugares (192-line LiDAR)EREV | 2025 BEV Max 100kWh 6 lugares (192-line LiDAR)BEV | 2025 BEV Ultra 100kWh 4 lugares (192-line LiDAR)BEV | 2025 BEV Ultra 100kWh 5 lugares (192-line LiDAR)BEV | 2025 EREV Ultra 52kWh 4 lugares (192-line LiDAR)EREV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preço da configuração | $66,170 | $67,580 | $71,800 | $83,070 | $77,440 | $78,850 |
| Autonomia (km) | 1308 (WLTC) | 1308 (WLTC) | 630 (CLTC) | 605 (CLTC) | 605 (CLTC) | 1258 (WLTC) |
| 0–100 km/h | 4.9 s | 4.9 s | 4.5 s | 4.7 s | 4.7 s | 5.1 s |
| Velocidade máxima | 200 km/h | 200 km/h | 200 km/h | 200 km/h | 200 km/h | 200 km/h |
| Lugares | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 |
| Potência do motor elétrico | 365 kW | 365 kW | 390 kW | 390 kW | 390 kW | 365 kW |
| Torque | 675 Nm | 675 Nm | 673 Nm | 673 Nm | 673 Nm | 675 Nm |
| Tração | AWD (dois motores) | AWD (dois motores) | AWD (dois motores) | AWD (dois motores) | AWD (dois motores) | AWD (dois motores) |
| Sistema de propulsão | EREV | EREV | BEV | BEV | BEV | EREV |
| Capacidade da bateria | 52 kWh | 52 kWh | 100 kWh | 100 kWh | 100 kWh | 52 kWh |
| Tempo de recarga rápida (CC) | 30 min (20-80%) | 30 min (20-80%) | 15 min (30-80%) | 15 min (30-80%) | 15 min (30-80%) | 30 min (20-80%) |
| Tempo de recarga normal (CA) | 6h (20-90%) | 6h (20-90%) | 11h 40m (20-90%) | 11h 40m (20-90%) | 11h 40m (20-90%) | 6h (20-90%) |
| Eficiência | 23.3 kWh/100 km | 23.3 kWh/100 km | 17.4 kWh/100 km | 18.1 kWh/100 km | 18.1 kWh/100 km | 24.9 kWh/100 km |
| Autonomia elétrica (WLTC) | 235 km | 235 km | - | - | - | 226 km |
| Autonomia a combustível (WLTC) | - | - | - | - | - | - |
| Capacidade do tanque de combustível | 65 L | 65 L | - | - | - | 65 L |
| Consumo de combustível no estado mínimo de carga (MSOC, WLTC) | 6.9 L/100 km | 6.9 L/100 km | - | - | - | 7.3 L/100 km |
| Potência do motor a combustão | 118 kW | 118 kW | - | - | - | 118 kW |
| Comprimento | 5230 mm | 5230 mm | 5230 mm | 5230 mm | 5230 mm | 5230 mm |
| Largura | 1999 mm | 1999 mm | 1999 mm | 1999 mm | 1999 mm | 1999 mm |
| Altura | 1800 mm | 1800 mm | 1800 mm | 1800 mm | 1800 mm | 1800 mm |
| Distância entre eixos | 3110 mm | 3110 mm | 3110 mm | 3110 mm | 3110 mm | 3110 mm |
| Peso | 2650 kg | 2650 kg | 2610 kg | 2655 kg | 2655 kg | 2690 kg |


