Vendas mensais na China dos modelos acompanhados pela China EV Pro.
Dados até outubro de 2026
julho de 2026
ago. de 2025 – jul. de 2026
Unidades
julho de 2026
| 1 | Geely Galaxy Xingyuan | Hatchback | 32.306 | -3,2% | -27% |
| 2 | Xiaomi SU7 | Sedã | 21.044 | +3,1% | -13,8% |
| 3 | Fangchengbao Ti 7 | SUV | 20.320 | +3,1% | — |
| 4 | BYD Atto 2 | SUV | 20.275 | +13% | +62,8% |
| 5 | ChangAn NEVO Q05 | SUV | 18.871 | -0,2% | — |
| 6 | BYD Sealion 05 | SUV | 15.601 | -18% | +25,2% |
| 7 | Li Auto i6 | SUV | 15.420 | -28,1% | — |
| 8 | BYD Sealion 06 | SUV | 15.395 | -8,6% | +227,8% |
1–8 de 313
Fonte: registros de vendas e catálogo de modelos da China EV Pro.
Os totais usam os registros mensais disponíveis dos modelos acompanhados. Modelos sem tipo de carroceria são incluídos em Não classificado. As participações têm como base as vendas contabilizadas pelos filtros atuais.
Um traço indica dados ausentes ou indisponíveis. A variação de cada grupo compara o mesmo conjunto de modelos com dados nos dois períodos.