Vendas mensais na China dos modelos acompanhados pela China EV Pro.
Dados até outubro de 2026
julho de 2025
ago. de 2024 – jul. de 2025
Unidades
julho de 2025
| 1 | Geely Galaxy Xingyuan | Hatchback | 44.274 | +8,3% | — |
| 2 | BYD Qin Plus | Sedã | 31.237 | -19,1% | -21,3% |
| 3 | Wuling Hongguang Mini EV | Hatchback | 27.337 | +4,7% | +73,4% |
| 4 | BYD Qin L | Sedã | 24.490 | -21,8% | -24,6% |
| 5 | Xiaomi SU7 | Sedã | 24.410 | +5,1% | +86,1% |
| 6 | BYD Seagull | Hatchback | 22.941 | -25,3% | -34,1% |
| 7 | AITO M8 | SUV | 21.564 | +1,8% | — |
| 8 | BYD Seal 06 | Sedã | 21.555 | -1% | -0,5% |
1–8 de 313
Fonte: registros de vendas e catálogo de modelos da China EV Pro.
Os totais usam os registros mensais disponíveis dos modelos acompanhados. Modelos sem tipo de carroceria são incluídos em Não classificado. As participações têm como base as vendas contabilizadas pelos filtros atuais.
Um traço indica dados ausentes ou indisponíveis. A variação de cada grupo compara o mesmo conjunto de modelos com dados nos dois períodos.