Vendas mensais na China dos modelos acompanhados pela China EV Pro.
Dados até outubro de 2026
julho de 2024
ago. de 2023 – jul. de 2024
Unidades
julho de 2024
| 1 | BYD Qin Plus | Sedã | 39.710 | +2,1% | +7% |
| 2 | BYD Seagull | Hatchback | 34.789 | -1,2% | +39,2% |
| 3 | BYD Song Plus | SUV | 34.306 | +4,2% | +14,4% |
| 4 | BYD Qin L | Sedã | 32.466 | +80,2% | — |
| 5 | BYD Atto 3 | SUV | 25.594 | +7% | +8,5% |
| 6 | Li Auto L6 | SUV | 24.856 | +4,2% | — |
| 7 | BYD Seal 06 | Sedã | 21.659 | +184,1% | — |
| 8 | BYD Destroyer 05 | Sedã | 18.693 | -3,8% | +107,8% |
1–8 de 313
Fonte: registros de vendas e catálogo de modelos da China EV Pro.
Os totais usam os registros mensais disponíveis dos modelos acompanhados. Modelos sem tipo de carroceria são incluídos em Não classificado. As participações têm como base as vendas contabilizadas pelos filtros atuais.
Um traço indica dados ausentes ou indisponíveis. A variação de cada grupo compara o mesmo conjunto de modelos com dados nos dois períodos.