
The AITO M9 is a flagship luxury intelligent SUV developed under Huawei’s HIMA ecosystem, combining advanced technology with exceptional space and comfort. Its extended-range and pure electric powertrain options deliver smooth performance, high efficiency, and confident long-distance capability. Inside, a premium three-row cabin features Huawei’s smart cockpit, immersive digital displays, and advanced driver assistance. With commanding design and top-tier refinement, the M9 defines a new benchmark for intelligent flagship mobility.
| SPECIFICATIONS | 2025 EREV Max 52kWh 5-Seater (192-line LiDAR)Selected | 2025 BEV Ultra 100kWh 4-Seater (192-line LiDAR) | 2025 BEV Ultra 100kWh 5-Seater (192-line LiDAR) | 2025 BEV Max 100kWh 6-Seater (192-line LiDAR) | 2025 EREV Ultra 52kWh 4-Seater (192-line LiDAR) | 2025 EREV Max 52kWh 6-Seater (192-line LiDAR) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Starting Price | $66,170 | $83,070 | $77,440 | $71,800 | $78,850 | $67,580 |
| Range (km) | 1308 (WLTC) | 605 (CLTC) | 605 (CLTC) | 630 (CLTC) | 1258 (WLTC) | 1308 (WLTC) |
| Acceleration | 4.9s | 4.7s | 4.7s | 4.5s | 5.1s | 4.9s |
| Top Speed | 200 km/h | 200 km/h | 200 km/h | 200 km/h | 200 km/h | 200 km/h |
| Seats | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 |
| Motor Power | 365 kW | 390 kW | 390 kW | 390 kW | 365 kW | 365 kW |
| Torque | 675 Nm | 673 Nm | 673 Nm | 673 Nm | 675 Nm | 675 Nm |
| Drivetrain | Dual Motor AWD | Dual Motor AWD | Dual Motor AWD | Dual Motor AWD | Dual Motor AWD | Dual Motor AWD |
| Powertrain | EREV | BEV | BEV | BEV | EREV | EREV |
| Battery Capacity | 52 kWh | 100 kWh | 100 kWh | 100 kWh | 52 kWh | 52 kWh |
| Fast Charging Time (DC) | 30 min (20-80%) | 15 min (30-80%) | 15 min (30-80%) | 15 min (30-80%) | 30 min (20-80%) | 30 min (20-80%) |
| Normal Charging Time (AC) | 6h (20-90%) | 11h 40m (20-90%) | 11h 40m (20-90%) | 11h 40m (20-90%) | 6h (20-90%) | 6h (20-90%) |
| Efficiency | 23.3 kWh/100km | 18.1 kWh/100km | 18.1 kWh/100km | 17.4 kWh/100km | 24.9 kWh/100km | 23.3 kWh/100km |
| Electric Range (WLTC) | - | - | - | - | - | - |
| Fuel Range (WLTC) | - | - | - | - | - | - |
| Fuel Tank Capacity | - | - | - | - | - | - |
| Fuel consumption at MSOC (WLTC) | - | - | - | - | - | - |
| Engine Power | - | - | - | - | - | - |
| Length | 5230 mm | 5230 mm | 5230 mm | 5230 mm | 5230 mm | 5230 mm |
| Width | 1999 mm | 1999 mm | 1999 mm | 1999 mm | 1999 mm | 1999 mm |
| Height | 1800 mm | 1800 mm | 1800 mm | 1800 mm | 1800 mm | 1800 mm |
| Wheelbase | 3110 mm | 3110 mm | 3110 mm | 3110 mm | 3110 mm | 3110 mm |
| Weight | 2650 kg | 2655 kg | 2655 kg | 2610 kg | 2690 kg | 2650 kg |
Save this model to your favorites and share it with friends.