







The AITO M8 is a flagship intelligent SUV developed under Huawei’s HIMA ecosystem, designed to deliver premium comfort, advanced technology, and confident long-distance capability. Its extended-range electric powertrain provides smooth acceleration, high efficiency, and worry-free travel. Inside, a spacious luxury cabin features Huawei’s smart cockpit, immersive displays, and comprehensive driver assistance. With refined design and strong family practicality, the M8 represents a new level of intelligent premium mobility.
| SPECIFICATIONS | 2025 EREV Max 37kWh 5-SeaterSelected | 2025 BEV Ultra 5-Seater Dual Motor AWD | 2025 BEV Max+ 5-Seater Dual Motor AWD | 2025 BEV Ultra 6-Seater Dual Motor AWD | 2025 BEV Max+ 5-Seater Long Range | 2025 BEV Max+ 6-Seater Dual Motor AWD | 2025 BEV Max+ 6-Seater Long Range | 2025 EREV Max+ 53.4kWh 5-Seater | 2025 EREV Max+ 53.4kWh 6-Seater | 2025 EREV Max 37kWh 6-Seater |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Starting Price | $50,680 | $60,540 | $53,490 | $63,350 | $50.680 | $56,310 | $50,680 | $53,490 | $56,310 | $52,080 |
| Range (km) | 1250 (WLTC) | 625 (CLTC) | 655 (CLTC) | 625 (CLTC) | 705 (CLTC) | 655 (CLTC) | 705 (CLTC) | 1345 (WLTC) | 1345 (WLTC) | 1250 (WLTC) |
| Acceleration | 5.3s | - | - | - | - | - | - | 5.2s | 5.2s | 5.3s |
| Top Speed | 200 km/h | 200 km/h | 200 km/h | 200 km/h | 200 km/h | 200 km/h | 200 km/h | 200 km/h | 200 km/h | 200 km/h |
| Seats | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 |
| Motor Power | 392 kW | 387 kW | 387 kW | 387 kW | 227 kW | 387 kW | 227 kW | 392 kW | 392 kW | 392 kW |
| Torque | 598 Nm | 597 Nm | 597 Nm | 597 Nm | 320 Nm | 597 Nm | 320 Nm | 598 Nm | 598 Nm | 598 Nm |
| Drivetrain | Dual Motor AWD | Dual Motor AWD | Dual Motor AWD | Dual Motor AWD | RR | Dual Motor AWD | RR | Dual Motor AWD | Dual Motor AWD | Dual Motor AWD |
| Powertrain | EREV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | EREV | EREV | EREV |
| Battery Capacity | 37 kWh | 100 kWh | 100 kWh | 100 kWh | 100 kWh | 100 kWh | 100 kWh | 53.4 kWh | 53.4 kWh | 37 kWh |
| Fast Charging Time (DC) | 15 min (20-80%) | 15 min (30-80%) | 15 min (30-80%) | 15 min (30-80%) | 15 min (30-80%) | 15 min (30-80%) | 15 min (30-80%) | 15 min (20-80%) | 15 min (20-80%) | 15 min (20-80%) |
| Normal Charging Time (AC) | 5h (20-90%) | - | - | - | - | - | - | 6h (20-90%) | 6h (20-90%) | 5h (20-90%) |
| Efficiency | 22.6 kWh/100km | 17.6 kWh/100km | 17 kWh/100km | 17.6 kWh/100km | 15.8 kWh/100km | 17 kWh/100km | 15.8 kWh/100km | 23.7 kWh/100km | 23.7 kWh/100km | 22.6 kWh/100km |
| Electric Range (WLTC) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fuel Range (WLTC) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fuel Tank Capacity | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fuel consumption at MSOC (WLTC) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Engine Power | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Length | 5190 mm | 5190 mm | 5190 mm | 5190 mm | 5190 mm | 5190 mm | 5190 mm | 5190 mm | 5190 mm | 5190 mm |
| Width | 1999 mm | 1999 mm | 1999 mm | 1999 mm | 1999 mm | 1999 mm | 1999 mm | 1999 mm | 1999 mm | 1999 mm |
| Height | 1795 mm | 1795 mm | 1795 mm | 1795 mm | 1795 mm | 1795 mm | 1795 mm | 1795 mm | 1795 mm | 1795 mm |
| Wheelbase | 3105 mm | 3105 mm | 3105 mm | 3105 mm | 3105 mm | 3105 mm | 3105 mm | 3105 mm | 3105 mm | 3105 mm |
| Weight | 2640 kg | 2715 kg | 2670 kg | 2715 kg | 2555 kg | 2670 kg | 2555 kg | 2660 kg | 2715 kg | 2695 kg |
Save this model to your favorites and share it with friends.