





Exlantix ET
Fourchette de prix du modèle : $26,730 - $45,040
Le Exeed Exlantix ET, connu en Chine sous le nom de Xingjiyuan ET, est un SUV à cinq places avec des versions électriques et de gamme. La gamme de marché chinois listée ici comprend des configurations de traction arrière et de traction intégrale. Les modèles BEV dépendent d'une batterie de traction rechargeable, tandis que les modèles EREV combinent propulsion électrique avec un générateur à essence. Une empattement 3,000 mm prend en charge une cabine à deux rangées pour une utilisation familiale. Capacité de la batterie, charge, suspension et équipement d'aide à la conduite varient selon l'année de modèle choisie et la garniture.
Performances et batterie
Dimensions
Équipements et technologies
Équipements de sécurité
Comparer les finitions
Balayez pour voir d’autres finitions
| Caractéristiques techniques | 2025 EREV 265 Max RWD Highway Assist EditionEREVSélectionnée | 2024 BEV 625 Pro Urban Smart Driving EditionBEV | 2024 BEV 625 ProBEV | 2025 BEV 760 Max RWD Urban Assist EditionBEV | 2024 EREV 200 PlusEREV | 2025 BEV 655 Ultra AWD Urban Assist EditionBEV | 2024 BEV 760 MaxBEV | 2025 EREV 265 Pro AWD Highway Assist EditionEREV | 2024 BEV 655 UltraBEV | 2024 BEV 540 Pro AWDBEV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix de la configuration | $26,730 | $35,180 | $32,370 | $33,770 | $26,730 | $39,410 | $39,410 | $29,550 | $45,040 | $33,770 |
| Autonomie (km) | 1415 (WLTC) | 625 (CLTC) | 625 (CLTC) | 760 (CLTC) | 1373 (WLTC) | 655 (CLTC) | 760 (CLTC) | 1300 (WLTC) | 655 (CLTC) | 540 (CLTC) |
| 0–100 km/h | 7.6 s | 6.6 s | 6.6 s | 6.4 s | 7.8 s | 3.8 s | 6.4 s | 4.8 s | 3.8 s | 4.7 s |
| 0–50 km/h | 3.7 s | 2.9 s | 2.9 s | 2.9 s | 3.5 s | 1.9 s | 2.9 s | 2.2 s | 1.9 s | 2.3 s |
| Vitesse maximale | 200 km/h | 200 km/h | 200 km/h | 200 km/h | 180 km/h | 210 km/h | 200 km/h | 195 km/h | 210 km/h | 210 km/h |
| Places | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Puissance du moteur électrique | 195 kW | 230 kW | 230 kW | 230 kW | 195 kW | 413 kW | 230 kW | 345 kW | 413 kW | 353 kW |
| Couple | 324 Nm | 425 Nm | 425 Nm | 425 Nm | 324 Nm | 691 Nm | 425 Nm | 634 Nm | 691 Nm | 663 Nm |
| Transmission | RR | RR | RR | RR | RR | AWD (deux moteurs) | RR | AWD (deux moteurs) | AWD (deux moteurs) | AWD (deux moteurs) |
| Motorisation | EREV | BEV | BEV | BEV | EREV | BEV | BEV | EREV | BEV | BEV |
| Capacité de la batterie | 41.16 kWh | 77 kWh | 77 kWh | 100 kWh | 32 kWh | 100 kWh | 100 kWh | 41.16 kWh | 100 kWh | 77 kWh |
| Temps de recharge rapide (CC) | 15 min (30-80%) | 10 min (30-80%) | 10 min (30-80%) | 15 min (30-80%) | 30 min (30-80%) | 15 min (30-80%) | 15 min (30-80%) | 15 min (30-80%) | 15 min (30-80%) | 10 min (30-80%) |
| Temps de recharge normale (CA) | 6h 50m (5-100%) | 13h 30m (5-100%) | 13h 30m (5-100%) | 16h 30m (5-100%) | 5h 30m (5-100%) | 16h 30m (5-100%) | 16h 30m (5-100%) | 6h 50m (5-100%) | 16h 30m (5-100%) | 13h 30m (5-100%) |
| Efficacité énergétique | 18.9 kWh/100 km | 13.5 kWh/100 km | 13.5 kWh/100 km | 12.7 kWh/100 km | 17.3 kWh/100 km | 15.9 kWh/100 km | 12.7 kWh/100 km | 20.8 kWh/100 km | 15.9 kWh/100 km | 15.6 kWh/100 km |
| Autonomie électrique (WLTC) | 215 km | - | - | - | 161 km | - | - | 200 km | - | - |
| Autonomie sur carburant (WLTC) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Capacité du réservoir de carburant | 67 L | - | - | - | 67 L | - | - | 67 L | - | - |
| Consommation de carburant au niveau de charge minimal (WLTC) | 5.46 L/100 km | - | - | - | 5.2 L/100 km | - | - | 5.9 L/100 km | - | - |
| Puissance du moteur thermique | 115 kW | - | - | - | 115 kW | - | - | 115 kW | - | - |
| Longueur | 4955 mm | 4955 mm | 4955 mm | 4955 mm | 4955 mm | 4955 mm | 4955 mm | 4955 mm | 4955 mm | 4955 mm |
| Largeur | 1975 mm | 1975 mm | 1975 mm | 1975 mm | 1975 mm | 1975 mm | 1975 mm | 1975 mm | 1975 mm | 1975 mm |
| Hauteur | 1698 mm | 1698 mm | 1698 mm | 1698 mm | 1698 mm | 1698 mm | 1698 mm | 1698 mm | 1698 mm | 1698 mm |
| Empattement | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm |
| Poids | 2300 kg | 2215 kg | 2215 kg | 2165 kg | 2140 kg | 2340 kg | 2165 kg | 2380 kg | 2340 kg | 2339 kg |


