






Disponible
Berline
BEV
EREV
Exeed
Exlantix ES
$21,520
Prix de la configuration · 2025 EREV Plus Comfort Smart Edition
Fourchette de prix du modèle : $21,520 - $42,240
La Exeed Exlantix ES, connue en Chine sous le nom de Xingjiyuan ES, est une berline à cinq places offerte avec des motorisations à batterie et à portée de gamme. Les configurations de marché chinois listées ici incluent les choix de traction arrière et de traction intégrale. Les versions BEV utilisent une batterie de traction plus grande, tandis que les versions EREV ajoutent un générateur à essence pour des trajets plus longs. Son corps faible et large et la base de roues 3,000 mm constituent la base d'une cabine de passagers spacieuse.
1550 km (WLTC)
Autonomie
7.6 s
0-100 km/h
205 km/h
Vitesse maximale
5 places
Nombre de places
Performances et batterie
Capacité de la batterie34.7 kWh
Autonomie (WLTC)1550 km
Temps de recharge rapide (CC)15 min (20-80%)
Temps de recharge normale (CA)5h 30m (5-100%)
Puissance du moteur électrique195 kW
Couple324 Nm
TransmissionRR
Efficacité énergétique16.4 kWh/100 km
Dimensions
Longueur4945 mm
Largeur1978 mm
Hauteur1480 mm
Empattement3000 mm
Poids2080 kg
Équipements et technologies
Berline cinq places proposée en versions BEV et EREV
Batterie longue portée
Recharge rapide en courant continu
Cabine de luxe tranquille
Panne d'affichage large
Smart cockpit OS
Châssis confortable
Équipements de sécurité
Sacs à air multiples
ESC
AEB
Aide de la voie
Croisière adaptative
Alerte Blind-spot
Caméra 360°
Comparer les finitions
Balayez pour voir d’autres finitions
| Caractéristiques techniques | 2025 EREV Plus Comfort Smart EditionEREVSélectionnée | 2025 BEV Enjoy Edition 64kWhBEV | 2025 BEV Pro Highway Assist EditionBEV | 2025 BEV Ultra Flagship 100kWhBEV | 2025 EREV Ultra AWD Flagship EditionEREV | 2025 BEV Pro 100kWhBEV | 2025 BEV Ultimate Luxury Edition 77kWhBEV | 2025 BEV Pro AWD 100kWhBEV | 2025 BEV Pro 77kWhBEV | 2025 BEV Luxury Edition 70kWhBEV | 2025 BEV Pro AWD 77kWhBEV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix de la configuration | $21,520 | $35,180 | $26,730 | $42,240 | $29,550 | $34,630 | $29,000 | $37.590 | $30,410 | $36,590 | $33,370 |
| Autonomie (km) | 1550 (WLTC) | 550 (CLTC) | 705 (CLTC) | 710 (CLTC) | 1370 (WLTC) | 880 (CLTC) | 680 (CLTC) | 775 (CLTC) | 680 (WLTC) | 605 (CLTC) | 605 (CLTC) |
| 0–100 km/h | 7.6 s | 7.1 s | 5.6 s | 3.7 s | 4.6 s | 5.6 s | 5.9 s | 3.7 s | 5.6 s | 7.4 s | 3.7 s |
| 0–50 km/h | 3.4 s | - | - | - | 2.1 s | - | - | - | - | - | - |
| Vitesse maximale | 205 km/h | 200 km/h | 200 km/h | 210 km/h | 190 km/h | 200 km/h | 200 km/h | 210 km/h | 200 km/h | 200 km/h | 210 km/h |
| Places | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Puissance du moteur électrique | 195 kW | 185 kW | 230 kW | 353 kW | 345 kW | 230 kW | 230 kW | 353 kW | 230 kW | 185 kW | 353 kW |
| Couple | 324 Nm | 356 Nm | 425 Nm | 663 Nm | 634 Nm | 425 Nm | 400 Nm | 663 Nm | 425 Nm | 356 Nm | 663 Nm |
| Transmission | RR | RR | RR | AWD (deux moteurs) | AWD (deux moteurs) | RR | RR | AWD (deux moteurs) | RR | RR | AWD (deux moteurs) |
| Motorisation | EREV | BEV | BEV | BEV | EREV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV |
| Capacité de la batterie | 34.7 kWh | 64 kWh | 77 kWh | 100 kWh | 41.16 kWh | 100 kWh | 77 kWh | 100 kWh | 77 kWh | 70 kWh | 77 kWh |
| Temps de recharge rapide (CC) | 15 min (20-80%) | 30 min (30-80%) | 10 min (30-80%) | 15 min (30-80%) | 15 min (20-80%) | 15 min (30-80%) | 10 min (20-80%) | 15 min (30-80%) | 10 min (30-80%) | 30 min (30-80%) | 10 min (30-80%) |
| Temps de recharge normale (CA) | 5h 30m (5-100%) | - | 13h 30m (5-100%) | 16h 30m (5-100%) | 6h 50m (5-100%) | 16h 30m (5-100%) | 11h (5-100%) | 16h 30m (5-100%) | 13h 30m (5-100%) | - | 13h 30m (5-100%) |
| Efficacité énergétique | 16.4 kWh/100 km | 12.4 kWh/100 km | 12.1 kWh/100 km | 14.9 kWh/100 km | 19.6 kWh/100 km | 12.1 kWh/100 km | 12.4 kWh/100 km | 14.4 kWh/100 km | 12.4 kWh/100 km | 12.7 kWh/100 km | 14.2 kWh/100 km |
| Autonomie électrique (WLTC) | 205 km | - | - | - | 205 km | - | - | - | - | - | - |
| Autonomie sur carburant (WLTC) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Capacité du réservoir de carburant | 67 L | - | - | - | 67 L | - | - | - | - | - | - |
| Consommation de carburant au niveau de charge minimal (WLTC) | 4.9 L/100 km | - | - | - | 5.7 L/100 km | - | - | - | - | - | - |
| Puissance du moteur thermique | 115 kW | - | - | - | 115 kW | - | - | - | - | - | - |
| Longueur | 4945 mm | 4945 mm | 4945 mm | 4945 mm | 4945 mm | 4945 mm | 4945 mm | 4945 mm | 4945 mm | 4945 mm | 4945 mm |
| Largeur | 1978 mm | 1978 mm | 1978 mm | 1978 mm | 1978 mm | 1978 mm | 1978 mm | 1978 mm | 1978 mm | 1978 mm | 1978 mm |
| Hauteur | 1480 mm | 1480 mm | 1480 mm | 1467 mm | 1480 mm | 1480 mm | 1480 mm | 1480 mm | 1480 mm | 1480 mm | 1480 mm |
| Empattement | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm |
| Poids | 2080 kg | 1870 kg | 2080 kg | 2250 kg | 2285 kg | 2040 kg | 2080 kg | 2250 kg | 2080 kg | 1975 kg | 2210 kg |


