







RX
Fourchette de prix du modèle : $19,700 - $26,750
Le Exeed RX, connu sous le nom de Yaoguang en Chine, est un SUV à cinq places. Les versions hybrides rechargeables C-DM du marché chinois, listées ici, combinent un moteur essence avec un moteur électrique et offrent des configurations front-wheel ou tout-drive. Une batterie rechargeable prend en charge les trajets électriques quotidiens, tandis que l'exploitation hybride ajoute une flexibilité pour les longs. La cabine est aménagée pour une utilisation familiale, avec un choix de confort et d'équipement numérique. La taille de la batterie, la portée de conduite et les fonctions d'aide à la conduite dépendent de l'année de modèle choisie et de la garniture.
Performances et batterie
Dimensions
Équipements et technologies
Équipements de sécurité
Comparer les finitions
Balayez pour voir d’autres finitions
| Caractéristiques techniques | 2026 120km Grande autonomie FWDSélectionnée | 2026 200km Très grande autonomie AWD | 2025 100km Grande autonomie Plus FWD | 2026 210km Très grande autonomie FWD |
|---|---|---|---|---|
| Prix de la configuration | $19,700 | $26,750 | $22,520 | $23,930 |
| Autonomie (km) | 1396 (WLTC) | 1211 (WLTC) | 1380 (WLTC) | 1410 (WLTC) |
| 0–100 km/h | 8.2 s | 4.26 s | 7.9 s | 8.4 s |
| Vitesse maximale | 180 km/h | 200 km/h | 180 km/h | 180 km/h |
| Places | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Puissance du moteur électrique | 150 kW | 340 kW | 165 kW | 165 kW |
| Couple | 310 Nm | 700 Nm | 390 Nm | 390 Nm |
| Transmission | FWD | AWD | FWD | FWD |
| Motorisation | PHEV | PHEV | PHEV | PHEV |
| Capacité de la batterie | 19.53 kWh | 34.46 kWh | 18.67 kWh | 34.46 kWh |
| Temps de recharge rapide (CC) | 15 min (30-80%) | 20 min (30-80%) | 20 min (30-80%) | 20 min (30-80%) |
| Temps de recharge normale (CA) | - | - | - | - |
| Efficacité énergétique | 16.8 kWh/100 km | 20.5 kWh/100 km | 16.9 kWh/100 km | 19.3 kWh/100 km |
| Autonomie électrique (WLTC) | 100 km | 150 km | 84 km | 160 km |
| Autonomie sur carburant (WLTC) | 1296 km | 1061 km | 1296 km | 1250 km |
| Capacité du réservoir de carburant | 70 L | 70 L | 70 L | 70 L |
| Consommation de carburant au niveau de charge minimal (WLTC) | 5.4 L/100 km | 6.6 L/100 km | 5.4 L/100 km | 5.6 L/100 km |
| Puissance du moteur thermique | 115 kW | 115 kW | 115 kW | 115 kW |
| Longueur | 4781 mm | 4781 mm | 4781 mm | 4781 mm |
| Largeur | 1920 mm | 1920 mm | 1920 mm | 1920 mm |
| Hauteur | 1671 mm | 1671 mm | 1671 mm | 1671 mm |
| Empattement | 2815 mm | 2815 mm | 2815 mm | 2815 mm |
| Poids | 1913 kg | 2171 kg | 1977 kg | 2030 kg |


