
Disponible
Berline à hayon de type liftback
BEV
EREV
Deepal
SL03
$16,890
Prix de la configuration · 2025 EREV Standard
Fourchette de prix du modèle : $16,890 - $20,690
Le Deepal SL03 est une remontée électrique de taille moyenne élégante de la marque EV chinoise Deepal (sous Changan Automobile, lancé dans 2022. Construit ChanganLa plate-forme EPA1 offre à la fois des variantes électriques et étendues pures avec CLTC portées jusqu'à autour 700 km pour les véhicules électriques et autres 1,200 km for EREV versions. Son style de rotation rapide, son faible coefficient de traction (~0.23), la mise en page intérieure et arrière-roue de haute technologie se combinent pour offrir une mobilité électrique sportive et moderne.
1018 km (WLTC)
Autonomie
7.2 s
0-100 km/h
170 km/h
Vitesse maximale
5 places
Nombre de places
Performances et batterie
Capacité de la batterie18.99 kWh
Autonomie (WLTC)1018 km
Temps de recharge rapide (CC)30 min (80%)
Temps de recharge normale (CA)-
Puissance du moteur électrique175 kW
Couple320 Nm
TransmissionRR
Efficacité énergétique13.1 kWh/100 km
Dimensions
Longueur4820 mm
Largeur1890 mm
Hauteur1480 mm
Empattement2900 mm
Poids1780 kg
Équipements et technologies
Projecteurs LED
Système d’information tactile
Ports Bluetooth et USB
Contrôle automatique du climat
Entrée sans clé
Capteurs de stationnement arrière
Caméra arrière
Régulateur de vitesse
Équipements de sécurité
ABS
Contrôle électronique de stabilité (ESC)
Contrôle des tractions
Sacs gonflables avant et côté
Système de surveillance de la pression des pneus (TPMS)
Ancres de siège pour enfants ISOFIX
Hill-start assist
Comparer les finitions
Balayez pour voir d’autres finitions
| Caractéristiques techniques | 2025 EREV StandardEREVSélectionnée | 2025 EV SportyBEV | 2025 EREV SportyEREV | 2025 EV ClassicBEV |
|---|---|---|---|---|
| Prix de la configuration | $16,890 | $20,690 | $20,690 | $16,890 |
| Autonomie (km) | 1018 (WLTC) | 530 (CLTC) | 1065 (WLTC) | 515 (CLTC) |
| 0–100 km/h | 7.2 s | 6.4 s | 7.5 s | 5.9 s |
| Vitesse maximale | 170 km/h | 170 km/h | 170 km/h | 170 km/h |
| Places | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Puissance du moteur électrique | 175 kW | 190 kW | 160 kW | 190 kW |
| Couple | 320 Nm | 320 Nm | 320 Nm | 320 Nm |
| Transmission | RR | RR | RR | RR |
| Motorisation | EREV | BEV | EREV | BEV |
| Capacité de la batterie | 18.99 kWh | 56.1 kWh | 28.39 kWh | 58.1 kWh |
| Temps de recharge rapide (CC) | 30 min (80%) | 25 min (80%) | 30 min (80%) | 25 min (80%) |
| Temps de recharge normale (CA) | - | - | - | - |
| Efficacité énergétique | 13.1 kWh/100 km | 12.4 kWh/100 km | 13.1 kWh/100 km | 12.3 kWh/100 km |
| Autonomie électrique (WLTC) | 100 km | - | 165 km | - |
| Autonomie sur carburant (WLTC) | 918 km | - | 900 km | - |
| Capacité du réservoir de carburant | 45 L | - | 45 L | - |
| Consommation de carburant au niveau de charge minimal (WLTC) | 4.9 L/100 km | - | 5 L/100 km | - |
| Puissance du moteur thermique | 70 kW | - | 70 kW | - |
| Longueur | 4820 mm | 4820 mm | 4820 mm | 4820 mm |
| Largeur | 1890 mm | 1890 mm | 1890 mm | 1890 mm |
| Hauteur | 1480 mm | 1480 mm | 1480 mm | 1480 mm |
| Empattement | 2900 mm | 2900 mm | 2900 mm | 2900 mm |
| Poids | 1780 kg | 1810 kg | 1840 kg | 1750 kg |


