
Disponible
SUV
BEV
EREV
Deepal
S05
$16,460
Prix de la configuration · 2026 520 Lite EV
Fourchette de prix du modèle : $16,460 - $19,140
Le Deepal S05 est un crossover électrique compact SUV de la Chine Deepal, montrant hors de gamme, style aérodynamique et technologie de pointe. Construit sur la plate-forme EPA1, il offre une CLTC-la plage est arrondie. 620 km dans sa forme de vaisseau de pure V et comprend une charge rapide de 30 % à 80 % en ~15 minutes. Avec un intérieur spacieux, un cockpit centrée sur le conducteur et un design moderne, le S05 est idéal pour les familles urbaines à la mobilité de prochaine génération.
520 km (CLTC)
Autonomie
6.28 s
0-100 km/h
185 km/h
Vitesse maximale
5 places
Nombre de places
Performances et batterie
Capacité de la batterie56.12 kWh
Autonomie (CLTC)520 km
Temps de recharge rapide (CC)15 min (30-80%)
Temps de recharge normale (CA)-
Puissance du moteur électrique200 kW
Couple-
TransmissionRR
Efficacité énergétique12.3 kWh/100 km
Dimensions
Longueur4620 mm
Largeur1900 mm
Hauteur1600 mm
Empattement2880 mm
Poids1770 kg
Équipements et technologies
Sportif compact EV coupé
Châssis axé sur la performance
Intérieur centré sur le conducteur
Support de charge rapide
Mise en garde d’informations
Modes de conduite de sport
Équipements de sécurité
Système de freinage de performance
Contrôle de la stabilité
Atténuation des collisions
Aide de la voie
Surveillance de l’aveugle-spot
Capteurs de stationnement
Comparer les finitions
Balayez pour voir d’autres finitions
| Caractéristiques techniques | 2026 520 Lite EVBEVSélectionnée | 2024 510 Plus EVBEV | 2026 620 Plus EVBEV | 2024 200 Max EREVEREV | 2026 215 Max EREVEREV |
|---|---|---|---|---|---|
| Prix de la configuration | $16,460 | $17,730 | $18,300 | $19,140 | $18,300 |
| Autonomie (km) | 520 (CLTC) | 510 (CLTC) | 620 (CLTC) | 1046 (WLTC) | 1101 (WLTC) |
| 0–100 km/h | 6.28 s | 7.3 s | 6.48 s | 7.9 s | 7.5 s |
| Vitesse maximale | 185 km/h | 180 km/h | 185 km/h | 175 km/h | 180 km/h |
| Places | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Puissance du moteur électrique | 200 kW | 175 kW | 200 kW | 160 kW | 175 kW |
| Couple | - | 320 Nm | - | 320 Nm | - |
| Transmission | RR | RR | RR | RR | RR |
| Motorisation | BEV | BEV | BEV | EREV | EREV |
| Capacité de la batterie | 56.12 kWh | 56.12 kWh | 68.82 kWh | 27.28 kWh | 28.39 kWh |
| Temps de recharge rapide (CC) | 15 min (30-80%) | 15 min (30-80%) | 15 min (30-80%) | 20 min (30-80%) | 15 min (30-80%) |
| Temps de recharge normale (CA) | - | - | - | - | - |
| Efficacité énergétique | 12.3 kWh/100 km | 12.5 kWh/100 km | 12.7 kWh/100 km | 16.6 kWh/100 km | 16 kWh/100 km |
| Autonomie électrique (WLTC) | - | - | - | 155 km | 165 km |
| Autonomie sur carburant (WLTC) | - | - | - | 891 km | 936 km |
| Capacité du réservoir de carburant | - | - | - | 45 L | 45 L |
| Consommation de carburant au niveau de charge minimal (WLTC) | - | - | - | 5.05 L/100 km | 4.81 L/100 km |
| Puissance du moteur thermique | - | - | - | 72 kW | 72 kW |
| Longueur | 4620 mm | 4620 mm | 4620 mm | 4620 mm | 4620 mm |
| Largeur | 1900 mm | 1900 mm | 1900 mm | 1900 mm | 1900 mm |
| Hauteur | 1600 mm | 1600 mm | 1600 mm | 1600 mm | 1600 mm |
| Empattement | 2880 mm | 2880 mm | 2880 mm | 2880 mm | 2880 mm |
| Poids | 1770 kg | 1770 kg | 1856 kg | 1835 kg | 1830 kg |


