



S09
Fourchette de prix du modèle : $33,790 - $43,650
Le Deepal S09 est un grand SUV intelligent conçu pour offrir le confort, la gamme et la technologie avancée pour les familles modernes. Ses options de motorisation efficaces soutiennent un voyage à longue distance lisse, tandis que les sièges à trois rangées spacieuses et les matériaux de première qualité améliorent la commodité quotidienne. Un poste de pilotage de haute technologie avec des écrans intelligents et une assistance complète pour le conducteur assure la sécurité et la connectivité. Le S09 crée un équilibre solide entre la pratique, le raffinement et la valeur dans le segment SUV.
Performances et batterie
Dimensions
Équipements et technologies
Équipements de sécurité
Comparer les finitions
Balayez pour voir d’autres finitions
| Caractéristiques techniques | 2025 EREV RR MaxSélectionnée | 2025 EREV Deux moteurs AWD Ultra+ Grande autonomie | 2025 EREV Deux moteurs AWD Ultra | 2025 EREV RR Ultra+ Grande autonomie |
|---|---|---|---|---|
| Prix de la configuration | $33,790 | $43,650 | $39,420 | $39,420 |
| Autonomie (km) | 938 (WLTC) | 955 (WLTC) | 895 (WLTC) | 998 (WLTC) |
| 0–100 km/h | 7.9 s | 5.9 s | 5.9 s | 7.9 s |
| Vitesse maximale | 205 km/h | 205 km/h | 205 km/h | 205 km/h |
| Places | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Puissance du moteur électrique | 231 kW | 362 kW | 362 kW | 231 kW |
| Couple | 375 Nm | 637 Nm | 637 Nm | 375 Nm |
| Transmission | RR | AWD (deux moteurs) | AWD (deux moteurs) | RR |
| Motorisation | EREV | EREV | EREV | EREV |
| Capacité de la batterie | 40.18 kWh | 53.49 kWh | 40.18 kWh | 53.49 kWh |
| Temps de recharge rapide (CC) | 15 min (30-80%) | 10 min (30-80%) | 15 min (30-80%) | 10 min (30-80%) |
| Temps de recharge normale (CA) | 6h | 8h | 6h | 8h |
| Efficacité énergétique | 22.2 kWh/100 km | 24.1 kWh/100 km | 23.3 kWh/100 km | 22.7 kWh/100 km |
| Autonomie électrique (WLTC) | 180 km | 230 km | 170 km | 240 km |
| Autonomie sur carburant (WLTC) | 758 km | 725 km | 725 km | 758 km |
| Capacité du réservoir de carburant | 50 L | 50 L | 50 L | 50 L |
| Consommation de carburant au niveau de charge minimal (WLTC) | 6.6 L/100 km | 6.9 L/100 km | 6.9 L/100 km | 6.6 L/100 km |
| Puissance du moteur thermique | 110 kW | 110 kW | 110 kW | 110 kW |
| Longueur | 5205 mm | 5205 mm | 5205 mm | 5205 mm |
| Largeur | 1996 mm | 1996 mm | 1996 mm | 1996 mm |
| Hauteur | 1800 mm | 1800 mm | 1800 mm | 1800 mm |
| Empattement | 3105 mm | 3105 mm | 3105 mm | 3105 mm |
| Poids | 2510 kg | 2690 kg | 2668 kg | 2668 kg |


