
S07
Fourchette de prix du modèle : $21,110 - $27,870
Le Deepal S07 est un électrique élégant SUV qui combine le design sportif avec une technologie intelligente et la pratique quotidienne. Propulsé par une plate-forme EV efficace, il offre une performance lisse, une longue portée de conduite et une facilité de recharge rapide. À l'intérieur, une cabine de haute technologie minimaliste dispose d'une interaction intelligente, de sièges confortables et d'une assistance complète en matière de sécurité. Avec une forte valeur et un charme élégant, le S07 convient aux familles modernes qui recherchent une expérience de mobilité raffinée et connectée.
Performances et batterie
Dimensions
Équipements et technologies
Équipements de sécurité
Comparer les finitions
Balayez pour voir d’autres finitions
| Caractéristiques techniques | 2026 230 PlusEREVSélectionnée | 2025 215 PlusEREV | 2025 628 MaxBEV | 2025 285 MaxEREV | 2026 550 MaxBEV | 2025 520 MaxBEV | 2026 300 UltraEREV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix de la configuration | $21,110 | $22,520 | $27,870 | $24,920 | $22,100 | $24,630 | $24,490 |
| Autonomie (km) | 1088 (WLTC) | 1030 (WLTC) | 628 (CLTC) | 1059 (WLTC) | 550 (CLTC) | 520 (CLTC) | 1120 (WLTC) |
| 0–100 km/h | 7.5 s | 7.7 s | 7.5 s | 7.8 s | 7.4 s | 7.6 s | 7.6 s |
| Vitesse maximale | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h | 185 km/h | 180 km/h | 180 km/h |
| Places | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Puissance du moteur électrique | 190 kW | 175 kW | 160 kW | 190 kW | 200 kW | 190 kW | 200 kW |
| Couple | 290 Nm | 320 Nm | 320 Nm | 320 Nm | 290 Nm | 320 Nm | 290 Nm |
| Transmission | RR | RR | RR | RR | RR | RR | RR |
| Motorisation | EREV | EREV | BEV | EREV | BEV | BEV | EREV |
| Capacité de la batterie | 31.73 kWh | 31.73 kWh | 79.97 kWh | 39.05 kWh | 68.82 kWh | 68.82 kWh | 39.05 kWh |
| Temps de recharge rapide (CC) | 15 min (30-80%) | 15 min (30-80%) | 35 min (30-80%) | 15 min (30-80%) | 15 min (30-80%) | 15 min (30-80%) | 15 min (30-80%) |
| Temps de recharge normale (CA) | - | - | - | - | - | - | - |
| Efficacité énergétique | 17.4 kWh/100 km | 17.3 kWh/100 km | 14.2 kWh/100 km | 18.4 kWh/100 km | 14 kWh/100 km | 14.5 kWh/100 km | 18.1 kWh/100 km |
| Autonomie électrique (WLTC) | 170 km | 165 km | - | 210 km | - | - | 216 km |
| Autonomie sur carburant (WLTC) | 918 km | 865 km | - | 849 km | - | - | 904 km |
| Capacité du réservoir de carburant | 45 L | 45 L | - | 45 L | - | - | 45 L |
| Consommation de carburant au niveau de charge minimal (WLTC) | 4.9 L/100 km | 5.2 L/100 km | - | 5.3 L/100 km | - | - | 4.98 L/100 km |
| Puissance du moteur thermique | 72 kW | 72 kW | - | 72 kW | - | - | 72 kW |
| Longueur | 4750 mm | 4750 mm | 4750 mm | 4750 mm | 4750 mm | 4750 mm | 4750 mm |
| Largeur | 1930 mm | 1930 mm | 1930 mm | 1930 mm | 1930 mm | 1930 mm | 1930 mm |
| Hauteur | 1625 mm | 1625 mm | 1625 mm | 1625 mm | 1625 mm | 1625 mm | 1625 mm |
| Empattement | 2900 mm | 2900 mm | 2900 mm | 2900 mm | 2900 mm | 2900 mm | 2900 mm |
| Poids | 1970 kg | 1990 kg | 2035 kg | 2035 kg | 2000 kg | 1975 kg | 2020 kg |


