
Disponible
Berline à hayon de type liftback
BEV
EREV
Deepal
L07
$20,550
Prix de la configuration · 2026 240 Max
Fourchette de prix du modèle : $20,550 - $22,380
Le Deepal L07 est un lifting électrique de taille moyenne alliant technologie intelligente avec un design sportif. Disponible en V pur et étendue de gamme (EREV) versions, la variante EV fournit jusqu'à ~700 km CLTC la gamme, EREV supporte la version 1,000 km gamme combinée avec un générateur d'essence. Avec une traction arrière, un faible coefficient de traînée autour de 0.23, et une cabine riche en technologie comprenant un écran rotatif et AR-HUD, le L07 offre une capacité EV premium à un prix compétitif.
1198 km (WLTC)
Autonomie
7.4 s
0-100 km/h
185 km/h
Vitesse maximale
5 places
Nombre de places
Performances et batterie
Capacité de la batterie28.39 kWh
Autonomie (WLTC)1198 km
Temps de recharge rapide (CC)15 min (30-80%)
Temps de recharge normale (CA)-
Puissance du moteur électrique175 kW
Couple290 Nm
TransmissionRR
Efficacité énergétique14.8 kWh/100 km
Dimensions
Longueur4875 mm
Largeur1890 mm
Hauteur1480 mm
Empattement2900 mm
Poids1835 kg
Équipements et technologies
Grand écran
Assistant vocal
Sièges chauffés
Mises à jour des OTA
Équipements de sécurité
AEB
ACC
Lane centering
BSD
Comparer les finitions
Balayez pour voir d’autres finitions
| Caractéristiques techniques | 2026 240 MaxEREVSélectionnée | 2025 300 MaxEREV | 2026 550 MaxBEV | 2026 660 MaxBEV | 2025 530 MaxBEV | 2025 230 MaxEREV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix de la configuration | $20,550 | $22,380 | $20,550 | $21,960 | $21,390 | $21,390 |
| Autonomie (km) | 1198 (WLTC) | 1161 (WLTC) | 550 (CLTC) | 660 (CLTC) | 530 (CLTC) | 1127 (WLTC) |
| 0–100 km/h | 7.4 s | 6.8 s | 6.2 s | 6.6 s | 6.2 s | 7.5 s |
| Vitesse maximale | 185 km/h | 175 km/h | 180 km/h | 180 km/h | 170 km/h | 175 km/h |
| Places | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Puissance du moteur électrique | 175 kW | 190 kW | 200 kW | 200 kW | 185 kW | 160 kW |
| Couple | 290 Nm | 320 Nm | 290 Nm | 290 Nm | 310 Nm | 320 Nm |
| Transmission | RR | RR | RR | RR | RR | RR |
| Motorisation | EREV | EREV | BEV | BEV | BEV | EREV |
| Capacité de la batterie | 28.39 kWh | 35.07 kWh | 56.12 kWh | 68.82 kWh | 56.12 kWh | 28.39 kWh |
| Temps de recharge rapide (CC) | 15 min (30-80%) | 15 min (30-80%) | 15 min (30-80%) | 15 min (30-80%) | 15 min (30-80%) | 15 min (30-80%) |
| Temps de recharge normale (CA) | - | - | - | - | - | - |
| Efficacité énergétique | 14.8 kWh/100 km | 13.4 kWh/100 km | 12 kWh/100 km | 12.3 kWh/100 km | 12.4 kWh/100 km | 13.1 kWh/100 km |
| Autonomie électrique (WLTC) | 175 km | 220 km | - | - | - | 170 km |
| Autonomie sur carburant (WLTC) | 1023 km | 941 km | - | - | - | 957 km |
| Capacité du réservoir de carburant | 45 L | 45 L | - | - | - | 45 L |
| Consommation de carburant au niveau de charge minimal (WLTC) | 4.4 L/100 km | 4.78 L/100 km | - | - | - | 4.7 L/100 km |
| Puissance du moteur thermique | 72 kW | 72 kW | - | - | - | 72 kW |
| Longueur | 4875 mm | 4875 mm | 4875 mm | 4875 mm | 4875 mm | 4875 mm |
| Largeur | 1890 mm | 1890 mm | 1890 mm | 1890 mm | 1890 mm | 1890 mm |
| Hauteur | 1480 mm | 1480 mm | 1480 mm | 1480 mm | 1480 mm | 1480 mm |
| Empattement | 2900 mm | 2900 mm | 2900 mm | 2900 mm | 2900 mm | 2900 mm |
| Poids | 1835 kg | 1920 kg | 1820 kg | 1890 kg | 1825 kg | 1865 kg |


