
Disponible
Sedán
BEV
Zeekr
007
$29,560
Precio de la configuración · 2025 RR 75kWh
Rango de precios del modelo: $29,560 - $42,240
El Zeekr 007 es un sedán eléctrico premium que combina el diseño llamativo con tecnología de vanguardia. Construido en la arquitectura SEA de Geely, ofrece un rendimiento potente, larga gama y carga ultrarrápida. Su elegante silueta aerodinámica y su cabina inteligente con grandes pantallas y características de IA ofrecen una experiencia de conducción futurista, posicionando el Zeekr 007 como una opción insignia para los entusiastas de EV de lujo.
688 km (CLTC)
Autonomía
5.1 s
0–100 km/h
210 km/h
Velocidad máxima
5 plazas
Capacidad
Rendimiento y batería
Capacidad de la batería75 kWh
Autonomía (CLTC)688 km
Tiempo de carga rápida (CC)10 min (10-80%)
Tiempo de carga normal (CA)-
Potencia del motor eléctrico310 kW
Par motor440 Nm
TracciónRR
Eficiencia12.5 kWh/100 km
Dimensiones
Longitud4865 mm
Anchura1900 mm
Altura1450 mm
Distancia entre ejes2928 mm
Peso2150 kg
Equipamiento y tecnología
Opción de Lidar
Pantalla HD
Bomba de calor
V2L
Equipamiento de seguridad
AEB
ACC
Centro de carriles
BSD
Comparar versiones
Desliza para ver más versiones
| Especificaciones | 2025 RR 75kWhSeleccionada | 2025 RR 100kWh | 2025 dos motores AWD 100kWh Performance | 2025 dos motores AWD 75kWh | 2025 dos motores AWD 100kWh gran autonomía |
|---|---|---|---|---|---|
| Precio de la versión | $29,560 | $32,380 | $42,240 | $32,380 | $36,610 |
| Autonomía (km) | 688 (CLTC) | 870 (CLTC) | 660 (CLTC) | 616 (CLTC) | 770 (CLTC) |
| 0–100 km/h | 5.1 s | 5 s | 2.84 s | 3.6 s | 3.4 s |
| Velocidad máxima | 210 km/h | 210 km/h | 210 km/h | 210 km/h | 210 km/h |
| Plazas | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Potencia del motor eléctrico | 310 kW | 310 kW | 475 kW | 475 kW | 475 kW |
| Par motor | 440 Nm | 440 Nm | 710 Nm | 710 Nm | 710 Nm |
| Tracción | RR | RR | AWD (dos motores) | AWD (dos motores) | AWD (dos motores) |
| Sistema de propulsión | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV |
| Capacidad de la batería | 75 kWh | 100 kWh | 100 kWh | 75 kWh | 100 kWh |
| Tiempo de carga rápida (CC) | 10 min (10-80%) | 15 min (10-80%) | 15 min (10-80%) | 10 min (10-80%) | 15 min (10-80%) |
| Tiempo de carga normal (CA) | - | - | - | - | - |
| Eficiencia | 12.5 kWh/100 km | 12.7 kWh/100 km | 16.9 kWh/100 km | 14.2 kWh/100 km | 14.5 kWh/100 km |
| Longitud | 4865 mm | 4865 mm | 4880 mm | 4865 mm | 4865 mm |
| Anchura | 1900 mm | 1900 mm | 1900 mm | 1900 mm | 1900 mm |
| Altura | 1450 mm | 1450 mm | 1448 mm | 1450 mm | 1450 mm |
| Distancia entre ejes | 2928 mm | 2928 mm | 2928 mm | 2928 mm | 2928 mm |
| Peso | 2150 kg | 2160 kg | 2290 kg | 2280 kg | 2290 kg |


