




009
Rango de precios del modelo: $61,830 - $111,130
El Zeekr 009 es un lujo insignia eléctrico MPV que combina el diseño futurista audaz con potente rendimiento e inteligencia de vanguardia. Construido en la plataforma EV avanzada de Zeekr, ofrece una fuerte aceleración, capacidad de largo alcance y conducción tranquila y refinada. En su interior, una amplia cabina premium cuenta con materiales de alta gama, grandes pantallas digitales y asistencia avanzada de seguridad. Con comodidad y tecnología innovadora, el 009 establece un nuevo estándar para la movilidad eléctrica de alta gama.
Rendimiento y batería
Dimensiones
Equipamiento y tecnología
Equipamiento de seguridad
Comparar versiones
Desliza para ver más versiones
| Especificaciones | 2024 7 plazas 108kWhSeleccionada | 2024 7 plazas 140kWh | 2024 7 plazas dos motores AWD 108kWh | 2024 6 plazas dos motores AWD 108kWh | 2024 7 plazas dos motores AWD 140kWh | 2024 6 plazas dos motores AWD 140kWh | 2024 4 plazas dos motores AWD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio de la versión | $61,830 | $68,870 | $64,650 | $66.060 | $71,690 | $73,100 | $111,130 |
| Autonomía (km) | 740 (CLTC) | 900 (CLTC) | 702 (CLTC) | 702 (CLTC) | 850 (CLTC) | 850 (CLTC) | 702 (CLTC) |
| 0–100 km/h | 6.9 s | 7.9 s | 3.9 s | 3.9 s | 4.5 s | 4.5 s | 3.9 s |
| Velocidad máxima | 230 km/h | 210 km/h | 230 km/h | 230 km/h | 210 km/h | 210 km/h | 230 km/h |
| Plazas | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 4 |
| Potencia del motor eléctrico | 310 kW | 250 kW | 580 kW | 580 kW | 450 kW | 450 kW | 580 kW |
| Par motor | 440 Nm | 373 Nm | 810 Nm | 810 Nm | 693 Nm | 693 Nm | 810 Nm |
| Tracción | FWD | FWD | AWD (dos motores) | AWD (dos motores) | AWD (dos motores) | AWD (dos motores) | AWD (dos motores) |
| Sistema de propulsión | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV |
| Capacidad de la batería | 108 kWh | 140 kWh | 108 kWh | 108 kWh | 140 kWh | 140 kWh | 108 kWh |
| Tiempo de carga rápida (CC) | 10 min (10-80%) | 30 min (10-80%) | 10 min (10-80%) | 10 min (10-80%) | 30 min (10-80%) | 30 min (10-80%) | 10 min (10-80%) |
| Tiempo de carga normal (CA) | - | - | - | - | - | - | - |
| Eficiencia | 16.8 kWh/100 km | 16.9 kWh/100 km | 17.5 kWh/100 km | 17.5 kWh/100 km | 17.8 kWh/100 km | 17.8 kWh/100 km | 17.6 kWh/100 km |
| Longitud | 5217 mm | 5217 mm | 5217 mm | 5217 mm | 5217 mm | 5217 mm | 5217 mm |
| Anchura | 2024 mm | 2024 mm | 2024 mm | 2024 mm | 2024 mm | 2024 mm | 2024 mm |
| Altura | 1812 mm | 1812 mm | 1812 mm | 1812 mm | 1812 mm | 1812 mm | 1812 mm |
| Distancia entre ejes | 3205 mm | 3205 mm | 3205 mm | 3205 mm | 3205 mm | 3205 mm | 3205 mm |
| Peso | 2783 kg | 2798 kg | 2910 kg | 2910 kg | 2906 kg | 2906 kg | 2970 kg |


