


Disponible
Shooting brake
BEV
Zeekr
001
$38,000
Precio de la configuración · 2026 95kWh dos motores AWD Max
Rango de precios del modelo: $36,480 - $46,450
El Zeekr 001 es un sorprendente freno de tiro todo eléctrico lanzado en 2021 por Zeekr bajo el paraguas Geely Holding. Construido en la plataforma eléctrica ultramoderna de SEA, se fusiona estilo rápido elegante con tecnología EV de alto rendimiento, que ofrece hasta alrededor de la gama 750 km en los bordes superiores, aceleración AWD de doble motor, y características de cabina premium para el comprador EV de lujo inteligente.
710 km (CLTC)
Autonomía
3.08 s
0–100 km/h
280 km/h
Velocidad máxima
5 plazas
Capacidad
Rendimiento y batería
Capacidad de la batería95 kWh
Autonomía (CLTC)710 km
Tiempo de carga rápida (CC)5 min (10-80%)
Tiempo de carga normal (CA)-
Potencia del motor eléctrico680 kW
Par motor913 Nm
TracciónAWD (dos motores)
Eficiencia-
Dimensiones
Longitud4977 mm
Anchura1999 mm
Altura1545 mm
Distancia entre ejes3005 mm
Peso2470 kg
Equipamiento y tecnología
Suspensión aérea
Opción de Lidar
Audio Premium
V2L
Equipamiento de seguridad
AEB
ACC
Centro de carriles
BSD
Comparar versiones
Desliza para ver más versiones
| Especificaciones | 2026 95kWh dos motores AWD MaxSeleccionada | 2025 100kWh dos motores AWD | 2025 100kWh RR | 2025 95kWh dos motores AWD | 2026 103kWh dos motores AWD Ultra | 2025 95kWh RR | 2026 103kWh dos motores AWD Ultra+ | 2026 103kWh RR Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio de la versión | $38,000 | $42,110 | $37,890 | $37,890 | $42,230 | $36,480 | $46,450 | $38,000 |
| Autonomía (km) | 710 (CLTC) | 705 (CLTC) | 750 (CLTC) | 675 (CLTC) | 762 (CLTC) | 722 (CLTC) | 730 (CLTC) | 810 (CLTC) |
| 0–100 km/h | 3.08 s | 3.3 s | 5.9 s | 3.5 s | 2.83 s | 6.3 s | 2.91 s | 4.98 s |
| Velocidad máxima | 280 km/h | 240 km/h | 240 km/h | 240 km/h | 280 km/h | 240 km/h | 280 km/h | 280 km/h |
| Plazas | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Potencia del motor eléctrico | 680 kW | 580 kW | 310 kW | 580 kW | 680 kW | 310 kW | 680 kW | 370 kW |
| Par motor | 913 Nm | 810 Nm | 440 Nm | 810 Nm | 913 Nm | 440 Nm | 913 Nm | 535 Nm |
| Tracción | AWD (dos motores) | AWD (dos motores) | RR | AWD (dos motores) | AWD (dos motores) | RR | AWD (dos motores) | RR |
| Sistema de propulsión | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV |
| Capacidad de la batería | 95 kWh | 100 kWh | 100 kWh | 95 kWh | 103 kWh | 95 kWh | 103 kWh | 103 kWh |
| Tiempo de carga rápida (CC) | 5 min (10-80%) | 15 min (10-80%) | 15 min (10-80%) | 10 min (10-80%) | 10 min (10-80%) | 10 min (10-80%) | 10 min (10-80%) | 10 min (10-80%) |
| Tiempo de carga normal (CA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Eficiencia | - | 15.6 kWh/100 km | 16.3 kWh/100 km | 14.8 kWh/100 km | - | 15.2 kWh/100 km | - | - |
| Longitud | 4977 mm | 4977 mm | 4977 mm | 4977 mm | 4977 mm | 4977 mm | 4977 mm | 4977 mm |
| Anchura | 1999 mm | 1999 mm | 1999 mm | 1999 mm | 1999 mm | 1999 mm | 1999 mm | 1999 mm |
| Altura | 1545 mm | 1533 mm | 1545 mm | 1545 mm | 1533 mm | 1545 mm | 1533 mm | 1545 mm |
| Distancia entre ejes | 3005 mm | 3005 mm | 3005 mm | 3005 mm | 3005 mm | 3005 mm | 3005 mm | 3005 mm |
| Peso | 2470 kg | 2470 kg | 2340 kg | 2520 kg | 2350 kg | 2385 kg | 2440 kg | 2235 kg |


