
S07
Rango de precios del modelo: $21,110 - $27,870
El Deepal S07 es un elegante SUV eléctrico que combina el diseño deportivo con la tecnología inteligente y la práctica cotidiana. Funciona gracias a una eficiente plataforma EV, ofrece un rendimiento suave, un largo autonomía y una comodidad de carga rápida. En su interior, una cabina de alta tecnología minimalista cuenta con interacción inteligente, asientos cómodos y asistencia integral de seguridad. Con un valor fuerte y un atractivo elegante, el S07 se adapta a las familias modernas que buscan una experiencia de movilidad refinada y conectada.
Rendimiento y batería
Dimensiones
Equipamiento y tecnología
Equipamiento de seguridad
Comparar versiones
Desliza para ver más versiones
| Especificaciones | 2026 230 PlusEREVSeleccionada | 2025 215 PlusEREV | 2025 628 MaxBEV | 2025 285 MaxEREV | 2026 550 MaxBEV | 2025 520 MaxBEV | 2026 300 UltraEREV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio de la versión | $21,110 | $22,520 | $27,870 | $24,920 | $22,100 | $24,630 | $24,490 |
| Autonomía (km) | 1088 (WLTC) | 1030 (WLTC) | 628 (CLTC) | 1059 (WLTC) | 550 (CLTC) | 520 (CLTC) | 1120 (WLTC) |
| 0–100 km/h | 7.5 s | 7.7 s | 7.5 s | 7.8 s | 7.4 s | 7.6 s | 7.6 s |
| Velocidad máxima | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h | 185 km/h | 180 km/h | 180 km/h |
| Plazas | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Potencia del motor eléctrico | 190 kW | 175 kW | 160 kW | 190 kW | 200 kW | 190 kW | 200 kW |
| Par motor | 290 Nm | 320 Nm | 320 Nm | 320 Nm | 290 Nm | 320 Nm | 290 Nm |
| Tracción | RR | RR | RR | RR | RR | RR | RR |
| Sistema de propulsión | EREV | EREV | BEV | EREV | BEV | BEV | EREV |
| Capacidad de la batería | 31.73 kWh | 31.73 kWh | 79.97 kWh | 39.05 kWh | 68.82 kWh | 68.82 kWh | 39.05 kWh |
| Tiempo de carga rápida (CC) | 15 min (30-80%) | 15 min (30-80%) | 35 min (30-80%) | 15 min (30-80%) | 15 min (30-80%) | 15 min (30-80%) | 15 min (30-80%) |
| Tiempo de carga normal (CA) | - | - | - | - | - | - | - |
| Eficiencia | 17.4 kWh/100 km | 17.3 kWh/100 km | 14.2 kWh/100 km | 18.4 kWh/100 km | 14 kWh/100 km | 14.5 kWh/100 km | 18.1 kWh/100 km |
| Autonomía eléctrica (WLTC) | 170 km | 165 km | - | 210 km | - | - | 216 km |
| Autonomía con combustible (WLTC) | 918 km | 865 km | - | 849 km | - | - | 904 km |
| Capacidad del depósito de combustible | 45 L | 45 L | - | 45 L | - | - | 45 L |
| Consumo de combustible al nivel mínimo de carga (WLTC) | 4.9 L/100 km | 5.2 L/100 km | - | 5.3 L/100 km | - | - | 4.98 L/100 km |
| Potencia del motor de combustión | 72 kW | 72 kW | - | 72 kW | - | - | 72 kW |
| Longitud | 4750 mm | 4750 mm | 4750 mm | 4750 mm | 4750 mm | 4750 mm | 4750 mm |
| Anchura | 1930 mm | 1930 mm | 1930 mm | 1930 mm | 1930 mm | 1930 mm | 1930 mm |
| Altura | 1625 mm | 1625 mm | 1625 mm | 1625 mm | 1625 mm | 1625 mm | 1625 mm |
| Distancia entre ejes | 2900 mm | 2900 mm | 2900 mm | 2900 mm | 2900 mm | 2900 mm | 2900 mm |
| Peso | 1970 kg | 1990 kg | 2035 kg | 2035 kg | 2000 kg | 1975 kg | 2020 kg |


