
Disponible
SUV
BEV
EREV
Deepal
S05
$16,460
Precio de la configuración · 2026 520 Lite EV
Rango de precios del modelo: $16,460 - $19,140
El Deepal S05 es un cruce eléctrico compacto SUV de China Deepal, mostrando tecnología de estilo elegante, aerodinámico y de vanguardia. Construido en la plataforma EPA1, ofrece una Autonomía según el ciclo CLTC hasta alrededor 620 km en su forma de bandera pura-EV e incluye carga rápida de 30 % a 80 % en ~15 minutos. El S05 es ideal para familias urbanas que buscan movilidad de siguiente generación, con un interior espacioso, cabina de conductor y diseño moderno.
520 km (CLTC)
Autonomía
6.28 s
0–100 km/h
185 km/h
Velocidad máxima
5 plazas
Capacidad
Rendimiento y batería
Capacidad de la batería56.12 kWh
Autonomía (CLTC)520 km
Tiempo de carga rápida (CC)15 min (30-80%)
Tiempo de carga normal (CA)-
Potencia del motor eléctrico200 kW
Par motor-
TracciónRR
Eficiencia12.3 kWh/100 km
Dimensiones
Longitud4620 mm
Anchura1900 mm
Altura1600 mm
Distancia entre ejes2880 mm
Peso1770 kg
Equipamiento y tecnología
Deportivo compacto EV coupe
Chasis centrada en el rendimiento
Interior centrado en el conductor
Soporte de carga rápido
Información avanzada
Modos de conducción deportiva
Equipamiento de seguridad
Sistema de frenado de rendimiento
Control de la estabilidad
Atenuación de la colisión
Asistencia en la calle
Supervisión de puntos ciegos
Sensores de estacionamiento
Comparar versiones
Desliza para ver más versiones
| Especificaciones | 2026 520 Lite EVBEVSeleccionada | 2024 510 Plus EVBEV | 2026 620 Plus EVBEV | 2024 200 Max EREVEREV | 2026 215 Max EREVEREV |
|---|---|---|---|---|---|
| Precio de la versión | $16,460 | $17,730 | $18,300 | $19,140 | $18,300 |
| Autonomía (km) | 520 (CLTC) | 510 (CLTC) | 620 (CLTC) | 1046 (WLTC) | 1101 (WLTC) |
| 0–100 km/h | 6.28 s | 7.3 s | 6.48 s | 7.9 s | 7.5 s |
| Velocidad máxima | 185 km/h | 180 km/h | 185 km/h | 175 km/h | 180 km/h |
| Plazas | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Potencia del motor eléctrico | 200 kW | 175 kW | 200 kW | 160 kW | 175 kW |
| Par motor | - | 320 Nm | - | 320 Nm | - |
| Tracción | RR | RR | RR | RR | RR |
| Sistema de propulsión | BEV | BEV | BEV | EREV | EREV |
| Capacidad de la batería | 56.12 kWh | 56.12 kWh | 68.82 kWh | 27.28 kWh | 28.39 kWh |
| Tiempo de carga rápida (CC) | 15 min (30-80%) | 15 min (30-80%) | 15 min (30-80%) | 20 min (30-80%) | 15 min (30-80%) |
| Tiempo de carga normal (CA) | - | - | - | - | - |
| Eficiencia | 12.3 kWh/100 km | 12.5 kWh/100 km | 12.7 kWh/100 km | 16.6 kWh/100 km | 16 kWh/100 km |
| Autonomía eléctrica (WLTC) | - | - | - | 155 km | 165 km |
| Autonomía con combustible (WLTC) | - | - | - | 891 km | 936 km |
| Capacidad del depósito de combustible | - | - | - | 45 L | 45 L |
| Consumo de combustible al nivel mínimo de carga (WLTC) | - | - | - | 5.05 L/100 km | 4.81 L/100 km |
| Potencia del motor de combustión | - | - | - | 72 kW | 72 kW |
| Longitud | 4620 mm | 4620 mm | 4620 mm | 4620 mm | 4620 mm |
| Anchura | 1900 mm | 1900 mm | 1900 mm | 1900 mm | 1900 mm |
| Altura | 1600 mm | 1600 mm | 1600 mm | 1600 mm | 1600 mm |
| Distancia entre ejes | 2880 mm | 2880 mm | 2880 mm | 2880 mm | 2880 mm |
| Peso | 1770 kg | 1770 kg | 1856 kg | 1835 kg | 1830 kg |


