



S09
Rango de precios del modelo: $33,790 - $43,650
El Deepal S09 es un SUV grande e inteligente diseñado para ofrecer comodidad, gama y tecnología avanzada para familias modernas. Sus opciones de entrenamiento de energía eficiente soportan un viaje suave de larga distancia, mientras que espaciosos asientos de tres brazos y materiales premium aumentan la comodidad diaria. Una cabina de alta tecnología con pantallas inteligentes y asistencia integral del controlador garantiza seguridad y conectividad. El S09 alcanza un fuerte equilibrio entre la practicidad, el refinamiento y el valor en el segmento SUV de nueva energía.
Rendimiento y batería
Dimensiones
Equipamiento y tecnología
Equipamiento de seguridad
Comparar versiones
Desliza para ver más versiones
| Especificaciones | 2025 EREV RR MaxSeleccionada | 2025 EREV dos motores AWD Ultra+ gran autonomía | 2025 EREV dos motores AWD Ultra | 2025 EREV RR Ultra+ gran autonomía |
|---|---|---|---|---|
| Precio de la versión | $33,790 | $43,650 | $39,420 | $39,420 |
| Autonomía (km) | 938 (WLTC) | 955 (WLTC) | 895 (WLTC) | 998 (WLTC) |
| 0–100 km/h | 7.9 s | 5.9 s | 5.9 s | 7.9 s |
| Velocidad máxima | 205 km/h | 205 km/h | 205 km/h | 205 km/h |
| Plazas | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Potencia del motor eléctrico | 231 kW | 362 kW | 362 kW | 231 kW |
| Par motor | 375 Nm | 637 Nm | 637 Nm | 375 Nm |
| Tracción | RR | AWD (dos motores) | AWD (dos motores) | RR |
| Sistema de propulsión | EREV | EREV | EREV | EREV |
| Capacidad de la batería | 40.18 kWh | 53.49 kWh | 40.18 kWh | 53.49 kWh |
| Tiempo de carga rápida (CC) | 15 min (30-80%) | 10 min (30-80%) | 15 min (30-80%) | 10 min (30-80%) |
| Tiempo de carga normal (CA) | 6h | 8h | 6h | 8h |
| Eficiencia | 22.2 kWh/100 km | 24.1 kWh/100 km | 23.3 kWh/100 km | 22.7 kWh/100 km |
| Autonomía eléctrica (WLTC) | 180 km | 230 km | 170 km | 240 km |
| Autonomía con combustible (WLTC) | 758 km | 725 km | 725 km | 758 km |
| Capacidad del depósito de combustible | 50 L | 50 L | 50 L | 50 L |
| Consumo de combustible al nivel mínimo de carga (WLTC) | 6.6 L/100 km | 6.9 L/100 km | 6.9 L/100 km | 6.6 L/100 km |
| Potencia del motor de combustión | 110 kW | 110 kW | 110 kW | 110 kW |
| Longitud | 5205 mm | 5205 mm | 5205 mm | 5205 mm |
| Anchura | 1996 mm | 1996 mm | 1996 mm | 1996 mm |
| Altura | 1800 mm | 1800 mm | 1800 mm | 1800 mm |
| Distancia entre ejes | 3105 mm | 3105 mm | 3105 mm | 3105 mm |
| Peso | 2510 kg | 2690 kg | 2668 kg | 2668 kg |


