
L07
Rango de precios del modelo: $20,550 - $22,380
El Deepal L07 es un elevador eléctrico de tamaño medio mezclando tecnología inteligente con diseño deportivo. Disponible en EV puro y de autonomía extendida (extended)EREV) versiones, la variante EV proporciona hasta ~700 km CLTC rango, mientras que EREV soportes de versión 1,000 km rango combinado con un generador de gasolina. Con la unidad trasera de rueda, un bajo coeficiente de arrastre de alrededor de 0.23, y una cabina rica en tecnología que incluye una pantalla de infoentretenimiento rotatoria y AR-HUD, el L07 ofrece una capacidad EV premium a un precio competitivo.
Rendimiento y batería
Dimensiones
Equipamiento y tecnología
Equipamiento de seguridad
Comparar versiones
Desliza para ver más versiones
| Especificaciones | 2026 240 MaxEREVSeleccionada | 2025 300 MaxEREV | 2026 550 MaxBEV | 2026 660 MaxBEV | 2025 530 MaxBEV | 2025 230 MaxEREV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio de la versión | $20,550 | $22,380 | $20,550 | $21,960 | $21,390 | $21,390 |
| Autonomía (km) | 1198 (WLTC) | 1161 (WLTC) | 550 (CLTC) | 660 (CLTC) | 530 (CLTC) | 1127 (WLTC) |
| 0–100 km/h | 7.4 s | 6.8 s | 6.2 s | 6.6 s | 6.2 s | 7.5 s |
| Velocidad máxima | 185 km/h | 175 km/h | 180 km/h | 180 km/h | 170 km/h | 175 km/h |
| Plazas | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Potencia del motor eléctrico | 175 kW | 190 kW | 200 kW | 200 kW | 185 kW | 160 kW |
| Par motor | 290 Nm | 320 Nm | 290 Nm | 290 Nm | 310 Nm | 320 Nm |
| Tracción | RR | RR | RR | RR | RR | RR |
| Sistema de propulsión | EREV | EREV | BEV | BEV | BEV | EREV |
| Capacidad de la batería | 28.39 kWh | 35.07 kWh | 56.12 kWh | 68.82 kWh | 56.12 kWh | 28.39 kWh |
| Tiempo de carga rápida (CC) | 15 min (30-80%) | 15 min (30-80%) | 15 min (30-80%) | 15 min (30-80%) | 15 min (30-80%) | 15 min (30-80%) |
| Tiempo de carga normal (CA) | - | - | - | - | - | - |
| Eficiencia | 14.8 kWh/100 km | 13.4 kWh/100 km | 12 kWh/100 km | 12.3 kWh/100 km | 12.4 kWh/100 km | 13.1 kWh/100 km |
| Autonomía eléctrica (WLTC) | 175 km | 220 km | - | - | - | 170 km |
| Autonomía con combustible (WLTC) | 1023 km | 941 km | - | - | - | 957 km |
| Capacidad del depósito de combustible | 45 L | 45 L | - | - | - | 45 L |
| Consumo de combustible al nivel mínimo de carga (WLTC) | 4.4 L/100 km | 4.78 L/100 km | - | - | - | 4.7 L/100 km |
| Potencia del motor de combustión | 72 kW | 72 kW | - | - | - | 72 kW |
| Longitud | 4875 mm | 4875 mm | 4875 mm | 4875 mm | 4875 mm | 4875 mm |
| Anchura | 1890 mm | 1890 mm | 1890 mm | 1890 mm | 1890 mm | 1890 mm |
| Altura | 1480 mm | 1480 mm | 1480 mm | 1480 mm | 1480 mm | 1480 mm |
| Distancia entre ejes | 2900 mm | 2900 mm | 2900 mm | 2900 mm | 2900 mm | 2900 mm |
| Peso | 1835 kg | 1920 kg | 1820 kg | 1890 kg | 1825 kg | 1865 kg |


