
Xia
Rango de precios del modelo: $29,130 - $40,250
El BYD Xia es un SUV eléctrico compacto diseñado para ofrecer un rendimiento eficiente, estilo moderno y tecnología inteligente para las familias urbanas. Su avanzada plataforma EV proporciona una aceleración suave, un bajo consumo de energía y un autonomía práctico para uso diario. En su interior, una cabina limpia y de alta tecnología cuenta con controles digitales intuitivos, asientos cómodos y asistencia integral de seguridad. Con un fuerte valor y diseño contemporáneo, el Xia aporta una movilidad eléctrica accesible y fiable a la corriente principal.
Rendimiento y batería
Dimensiones
Equipamiento y tecnología
Equipamiento de seguridad
Comparar versiones
Desliza para ver más versiones
| Especificaciones | 2026 DM-i 1.5T 100kmSeleccionada | 2025 DM-i 1.5T 180km | 2025 DM-i 1.5T 100km | 2026 DM-i 1.5T 218km |
|---|---|---|---|---|
| Precio de la versión | $29,130 | $40,250 | $35,180 | $34,760 |
| Autonomía (km) | 920 (WLTC) | 914 (WLTC) | 861 (WLTC) | 980 (WLTC) |
| 0–100 km/h | 8.1 s | 8.5 s | 8.1 s | 8.5 s |
| Velocidad máxima | 190 km/h | 190 km/h | 190 km/h | 190 km/h |
| Plazas | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Potencia del motor eléctrico | 200 kW | 200 kW | 200 kW | 200 kW |
| Par motor | 315 Nm | 315 Nm | 315 Nm | 315 Nm |
| Tracción | FWD | FWD | FWD | FWD |
| Sistema de propulsión | PHEV | PHEV | PHEV | PHEV |
| Capacidad de la batería | 20.39 kWh | 36.6 kWh | 20.39 kWh | 36.6 kWh |
| Tiempo de carga rápida (CC) | 20 min (30-80%) | 20 min (30-80%) | 20 min (30-80%) | 20 min (30-80%) |
| Tiempo de carga normal (CA) | 3h 5m (15-100%) | 5h 25m (15-100%) | 3h 5m (15-100%) | 5h 25m (15-100%) |
| Eficiencia | 17.8 kWh/100 km | 22.1 kWh/100 km | 18.5 kWh/100 km | 21 kWh/100 km |
| Autonomía eléctrica (WLTC) | 85 km | 145 km | 80 km | 160 km |
| Autonomía con combustible (WLTC) | 835 km | 769 km | 781 km | 820 km |
| Capacidad del depósito de combustible | 50 L | 50 L | 50 L | 50 L |
| Consumo de combustible al nivel mínimo de carga (WLTC) | 5.99 L/100 km | 6.5 L/100 km | 6.4 L/100 km | 6.1 L/100 km |
| Potencia del motor de combustión | 115 kW | 115 kW | 115 kW | 115 kW |
| Longitud | 5145 mm | 5145 mm | 5145 mm | 5145 mm |
| Anchura | 1970 mm | 1970 mm | 1970 mm | 1970 mm |
| Altura | 1805 mm | 1805 mm | 1805 mm | 1805 mm |
| Distancia entre ejes | 3045 mm | 3045 mm | 3045 mm | 3045 mm |
| Peso | 2470 kg | 2650 kg | 2470 kg | 2650 kg |


