





Disponible
SUV
PHEV
BYD
Song Pro
$14,480
Precio de la configuración · 2026 DM-i 133km
Rango de precios del modelo: $14,480 - $17,300
El BYD Song Pro es un SUV compacto diseñado para ofrecer un rendimiento equilibrado, tecnología inteligente y práctica cotidiana para las familias. Sus eficientes opciones de alimentación proporcionan un manejo suave y bajo consumo de combustible tanto para uso urbano como para carretera. En su interior, una cabina moderna cuenta con pantallas digitales, conectividad intuitiva y asistencia integral de seguridad. Con estilo refinado, espacio cómodo y un valor fuerte, el Song Pro es una opción confiable para la movilidad diaria.
No disponible
Autonomía
8.4 s
0–100 km/h
180 km/h
Velocidad máxima
5 plazas
Capacidad
Rendimiento y batería
Capacidad de la batería18.3 kWh
Autonomía-
Tiempo de carga rápida (CC)-
Tiempo de carga normal (CA)-
Potencia del motor eléctrico120 kW
Par motor210 Nm
TracciónFWD
Eficiencia14.5 kWh/100 km
Dimensiones
Longitud4735 mm
Anchura1860 mm
Altura1690 mm
Distancia entre ejes2712 mm
Peso1730 kg
Equipamiento y tecnología
SUV compacto de nueva energía
VE o híbrido enchufable
conducción diaria eficiente
Amplia cabaña 5-seat
Pantalla giratoria grande
Espacio de carga práctico
Bajo costo de funcionamiento
Equipamiento de seguridad
Múltiples bolsas de aire
ESC
AEB (trims)
Asistencia a la vía (trims)
Crucero adaptativo (trims)
Cámara trasera
TPMS
Comparar versiones
Desliza para ver más versiones
| Especificaciones | 2026 DM-i 133kmSeleccionada | 2025 DM-i 115km | 2026 DM-i 220km | 2025 DM-i 75km |
|---|---|---|---|---|
| Precio de la versión | $14,480 | $17,300 | $17,300 | $14,480 |
| Autonomía (km) | - | - | - | - |
| 0–100 km/h | 8.4 s | 8.5 s | 8.5 s | 8.3 s |
| Velocidad máxima | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h |
| Plazas | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Potencia del motor eléctrico | 120 kW | 120 kW | 120 kW | 120 kW |
| Par motor | 210 Nm | 210 Nm | 210 Nm | 210 Nm |
| Tracción | FWD | FWD | FWD | FWD |
| Sistema de propulsión | PHEV | PHEV | PHEV | PHEV |
| Capacidad de la batería | 18.3 kWh | 18.3 kWh | 26.6 kWh | 12.9 kWh |
| Tiempo de carga rápida (CC) | - | - | - | - |
| Tiempo de carga normal (CA) | - | - | - | - |
| Eficiencia | 14.5 kWh/100 km | 15.8 kWh/100 km | 15.8 kWh/100 km | 13.1 kWh/100 km |
| Autonomía eléctrica (WLTC) | - | - | - | - |
| Autonomía con combustible (WLTC) | 1143 km | 1061 km | 1135 km | 1072 km |
| Capacidad del depósito de combustible | 52 L | 52 L | 52 L | 52 L |
| Consumo de combustible al nivel mínimo de carga (WLTC) | 4.55 L/100 km | 4.9 L/100 km | 4.58 L/100 km | 4.85 L/100 km |
| Potencia del motor de combustión | 74 kW | 74 kW | 74 kW | 74 kW |
| Longitud | 4735 mm | 4735 mm | 4735 mm | 4735 mm |
| Anchura | 1860 mm | 1860 mm | 1860 mm | 1860 mm |
| Altura | 1690 mm | 1710 mm | 1690 mm | 1710 mm |
| Distancia entre ejes | 2712 mm | 2712 mm | 2712 mm | 2712 mm |
| Peso | 1730 kg | 1765 kg | 1750 kg | 1670 kg |


