




Sealion 07 EV
Rango de precios del modelo: $26,730 - $33,770
El BYD Sealion 07 EV es un elegante centro totalmente eléctrico SUV que combina una experiencia de conducción refinada con la práctica familiar. Su avanzado motor eléctrico de batería ofrece un rendimiento suave, silencioso y un uso eficiente de la energía, lo que lo hace adecuado para viajes diarios de conmutación y viajes de fin de semana más largos. En su interior, una cabina espaciosa ofrece cómodas asientos, información inteligente y asistencia integral para el conductor para la seguridad y comodidad. Con diseño elegante y fuerte valor, el Sealion 07 EV se adapta perfectamente a la vida familiar moderna.
Rendimiento y batería
Dimensiones
Equipamiento y tecnología
Equipamiento de seguridad
Comparar versiones
Desliza para ver más versiones
| Especificaciones | 2025 550kmSeleccionada | 2025 610km | 2024 610km | 2025 550km dos motores AWD | 2024 550km | 2024 550km dos motores AWD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio de la versión | $26,730 | $28,140 | $28,140 | $33,770 | $26,730 | $33,770 |
| Autonomía (km) | 550 (CLTC) | 610 (CLTC) | 610 (CLTC) | 550 (CLTC) | 550 (CLTC) | 550 (CLTC) |
| 0–100 km/h | 7.3 s | 6.7 s | 6.7 s | 4.2 s | 7.3 s | 4.2 s |
| Velocidad máxima | 210 km/h | 225 km/h | 225 km/h | 225 km/h | 210 km/h | 225 km/h |
| Plazas | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Potencia del motor eléctrico | 170 kW | 230 kW | 230 kW | 390 kW | 170 kW | 390 kW |
| Par motor | 380 Nm | 380 Nm | 380 Nm | 690 Nm | 380 Nm | 690 Nm |
| Tracción | RR | RR | RR | AWD (dos motores) | RR | AWD (dos motores) |
| Sistema de propulsión | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV |
| Capacidad de la batería | 71.8 kWh | 80.64 kWh | 80.64 kWh | 80.64 kWh | 71.8 kWh | 80.64 kWh |
| Tiempo de carga rápida (CC) | 25 min (10-80%) | 25 min (10-80%) | 25 min (10-80%) | 25 min (10-80%) | 25 min (10-80%) | 25 min (10-80%) |
| Tiempo de carga normal (CA) | - | - | - | - | - | - |
| Eficiencia | 15 kWh/100 km | 15.2 kWh/100 km | 15.2 kWh/100 km | 16.7 kWh/100 km | 15 kWh/100 km | 16.7 kWh/100 km |
| Longitud | 4830 mm | 4830 mm | 4830 mm | 4830 mm | 4830 mm | 4830 mm |
| Anchura | 1925 mm | 1925 mm | 1925 mm | 1925 mm | 1925 mm | 1925 mm |
| Altura | 1620 mm | 1620 mm | 1620 mm | 1620 mm | 1620 mm | 1620 mm |
| Distancia entre ejes | 2930 mm | 2930 mm | 2930 mm | 2930 mm | 2930 mm | 2930 mm |
| Peso | 2155 kg | 2210 kg | 2210 kg | 2330 kg | 2155 kg | 2330 kg |


