


Disponible
SUV
BEV
PHEV
BYD
Song Plus
$19,130
Precio de la configuración · 2025 DM-i 75km
Rango de precios del modelo: $19,130 - $24,760
El BYD Song Plus es un crossover compacto versátil SUV desde BYD ofreciendo ambos híbridos enchufables (DM-i) y los trenes eléctricos puros (EV). 2020, cuenta con el estilo “Ocean” audaz, un amplio interior y tecnología moderna como BYD’s DiLink infoentretenimiento. Con CLTC-rated autonomía eléctrica hasta ~605 km en forma EV y las variantes PHEV que se jactan sobre 1 200 km combinado, combina eficiencia, practicidad y movilidad moderna.
1277 km (WLTC)
Autonomía
7.7 s
0–100 km/h
180 km/h
Velocidad máxima
5 plazas
Capacidad
Rendimiento y batería
Capacidad de la batería12.9 kWh
Autonomía (WLTC)1277 km
Tiempo de carga rápida (CC)-
Tiempo de carga normal (CA)-
Potencia del motor eléctrico160 kW
Par motor260 Nm
TracciónFWD
Eficiencia13.2 kWh/100 km
Dimensiones
Longitud4775 mm
Anchura1890 mm
Altura1670 mm
Distancia entre ejes2765 mm
Peso1785 kg
Equipamiento y tecnología
SUV de tamaño medio (opciones EV/PHEV)
Suspensión orientada al confort
Cabra digital
Carga rápida (EV)
Cabina espaciosa
Múltiples modos de unidad
Equipamiento de seguridad
Suite ADAS
Atenuación de la colisión
Asistencia en la calle
Cámara 360
Control de la estabilidad
Asistencia para el estacionamiento
Comparar versiones
Desliza para ver más versiones
| Especificaciones | 2025 DM-i 75kmPHEVSeleccionada | 2025 DM-i 160kmPHEV | 2025 EV 520kmBEV | 2025 EV 605kmBEV | 2025 DM-i 112kmPHEV |
|---|---|---|---|---|---|
| Precio de la versión | $19,130 | $23,350 | $21,100 | $24,760 | $20,540 |
| Autonomía (km) | 1277 (WLTC) | 1333 (WLTC) | 520 (CLTC) | 605 (CLTC) | 1303 (WLTC) |
| 0–100 km/h | 7.7 s | 7.9 s | - | - | 7.7 s |
| 0–50 km/h | - | - | 4 s | 4 s | - |
| Velocidad máxima | 180 km/h | 180 km/h | 175 km/h | 175 km/h | 180 km/h |
| Plazas | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Potencia del motor eléctrico | 160 kW | 160 kW | 150 kW | 160 kW | 160 kW |
| Par motor | 260 Nm | 260 Nm | 310 Nm | 330 Nm | 260 Nm |
| Tracción | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD |
| Sistema de propulsión | PHEV | PHEV | BEV | BEV | PHEV |
| Capacidad de la batería | 12.9 kWh | 26.6 kWh | 71.8 kWh | 87.04 kWh | 18.3 kWh |
| Tiempo de carga rápida (CC) | - | 15 min (30-80%) | 30 min (30-80%) | 30 min (30-80%) | 20 min (30-80%) |
| Tiempo de carga normal (CA) | - | - | - | - | - |
| Eficiencia | 13.2 kWh/100 km | 16.8 kWh/100 km | 13.7 kWh/100 km | 14.1 kWh/100 km | 15.9 kWh/100 km |
| Autonomía eléctrica (WLTC) | 60 km | 128 km | - | - | 91 km |
| Autonomía con combustible (WLTC) | 1217 km | 1205 km | - | - | 1212 km |
| Capacidad del depósito de combustible | 60 L | 60 L | - | - | 60 L |
| Consumo de combustible al nivel mínimo de carga (WLTC) | 4.93 L/100 km | 4.98 L/100 km | - | - | 4.95 L/100 km |
| Potencia del motor de combustión | 74 kW | 74 kW | - | - | 74 kW |
| Longitud | 4775 mm | 4775 mm | 4785 mm | 4785 mm | 4775 mm |
| Anchura | 1890 mm | 1890 mm | 1890 mm | 1890 mm | 1890 mm |
| Altura | 1670 mm | 1670 mm | 1660 mm | 1660 mm | 1670 mm |
| Distancia entre ejes | 2765 mm | 2765 mm | 2765 mm | 2765 mm | 2765 mm |
| Peso | 1785 kg | 1890 kg | 1920 kg | 2050 kg | 1830 kg |


