





Sealion 05
Rango de precios del modelo: $14,480 - $18,000
El BYD Sealion 05 es una gama SUV que ofrece versiones híbridas de conexión de batería eléctrica y DM-i. Parte de BYD's Ocean Series, combina una cabina moderna con usabilidad práctica cotidiana. Las versiones EV ofrecen conducción eléctrica silenciosa, mientras que las versiones de DM-i par motor de propulsión eléctrica con unida La gama incluye diferentes diseños de cuerpo, tamaños de baterías y niveles de equipo a lo largo de los años modelo, dando a los compradores una selección de enfoques para viajes familiares. Dimensiones, rango, carga y asistencia de controlador deben ser verificadas para el entrenamiento de energía seleccionado y el borde.
Rendimiento y batería
Dimensiones
Equipamiento y tecnología
Equipamiento de seguridad
Comparar versiones
Desliza para ver más versiones
| Especificaciones | 2025 75kmPHEVSeleccionada | 2025 115kmPHEV | 2025 430kmBEV | 2025 520kmBEV |
|---|---|---|---|---|
| Precio de la versión | $14,480 | $17,300 | $16,590 | $18,000 |
| Autonomía (km) | 1136 (WLTC) · Autonomía combinada | 1154 (WLTC) · Autonomía combinada | 430 (CLTC) · Autonomía eléctrica | 520 (CLTC) · Autonomía eléctrica |
| 0–100 km/h | 8.3 s | 8.5 s | 7.6 s | 7.2 s |
| Velocidad máxima | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h |
| Plazas | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Potencia del motor eléctrico | 120 kW | 120 kW | 140 kW | 160 kW |
| Par motor | 210 Nm | 210 Nm | 330 Nm | 330 Nm |
| Tracción | FWD | FWD | RR | RR |
| Sistema de propulsión | PHEV | PHEV | BEV | BEV |
| Capacidad de la batería | 12.9 kWh | 18.3 kWh | 50.05 kWh | 60.9 kWh |
| Tiempo de carga rápida (CC) | - | 35 min (30-80%) | 20 min (30-80%) | 20 min (30-80%) |
| Tiempo de carga normal (CA) | - | - | - | - |
| Eficiencia | 13.1 kWh/100 km | 15.8 kWh/100 km | 12.5 kWh/100 km | 12.7 kWh/100 km |
| Autonomía eléctrica (WLTC) | 64 km | 93 km | - | - |
| Autonomía con combustible (WLTC) | 1072 km | 1061 km | - | - |
| Capacidad del depósito de combustible | 52 L | 52 L | - | - |
| Consumo de combustible al nivel mínimo de carga (WLTC) | 4.85 L/100 km | 4.9 L/100 km | - | - |
| Potencia del motor de combustión | 74 kW | 74 kW | - | - |
| Longitud | 4726 mm | 4726 mm | 4520 mm | 4520 mm |
| Anchura | 1880 mm | 1880 mm | 1860 mm | 1860 mm |
| Altura | 1720 mm | 1720 mm | 1630 mm | 1630 mm |
| Distancia entre ejes | 2712 mm | 2712 mm | 2720 mm | 2720 mm |
| Peso | 1670 kg | 1765 kg | 1670 kg | 1780 kg |


