





Disponible
Sedán
BEV
PHEV
BYD
Seal 06
$14,000
Precio de la configuración · 2025 DM-i 80km
Rango de precios del modelo: $14,000 - $16,870
El BYD Seal 06 es un sedán ofrecido con batería eléctrica y DM-i de transmisión híbrida. Las versiones EV se centran en la conducción eléctrica silenciosa, mientras que las versiones DM-i combinan propulsión eléctrica con un motor de gasolina para uso diario flexible y viajes más largos. El equipo, la carga, el rango y los términos de garantía dependen del motor elegido, el año modelo y la configuración.
2310 km (WLTC)
Autonomía combinada
7.9 s
0–100 km/h
180 km/h
Velocidad máxima
5 plazas
Capacidad
Rendimiento y batería
Capacidad de la batería10.08 kWh
Autonomía combinada (WLTC)2310 km
Tiempo de carga rápida (CC)-
Tiempo de carga normal (CA)3h 25m
Potencia del motor eléctrico120 kW
Par motor210 Nm
TracciónFWD
Eficiencia11.1 kWh/100 km
Dimensiones
Longitud4830 mm
Anchura1875 mm
Altura1495 mm
Distancia entre ejes2790 mm
Peso1660 kg
Equipamiento y tecnología
Opciones híbridas enchufables de batería eléctrica y DM-i
BYD tecnología de la batería Blade
Información de pantalla táctil conectada
Equipos de confort y asistencia varía según el ajuste
Equipamiento de seguridad
Control de las bolsas y la estabilidad electrónica
Equipo de asistencia del conductor varía según configuración
Confirme la especificación de seguridad del trim seleccionado
Comparar versiones
Desliza para ver más versiones
| Especificaciones | 2025 DM-i 80kmPHEVSeleccionada | 2025 EV 470kmBEV | 2025 DM-i 120kmPHEV | 2025 EV 545kmBEV |
|---|---|---|---|---|
| Precio de la versión | $14,000 | $15,460 | $16,500 | $16,870 |
| Autonomía (km) | 2310 (WLTC) · Autonomía combinada | 470 (CLTC) · Autonomía eléctrica | 2533 (WLTC) · Autonomía combinada | 545 (CLTC) · Autonomía eléctrica |
| 0–100 km/h | 7.9 s | - | 7.5 s | - |
| 0–50 km/h | - | 4.1 s | - | 3.1 s |
| Velocidad máxima | 180 km/h | 160 km/h | 180 km/h | 180 km/h |
| Plazas | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Potencia del motor eléctrico | 120 kW | 110 kW | 160 kW | 160 kW |
| Par motor | 210 Nm | 220 Nm | 260 Nm | 330 Nm |
| Tracción | FWD | RR | FWD | RR |
| Sistema de propulsión | PHEV | BEV | PHEV | BEV |
| Capacidad de la batería | 10.08 kWh | 46.08 kWh | 15.87 kWh | 56.64 kWh |
| Tiempo de carga rápida (CC) | - | 25 min (30-80%) | 25 min (30-80%) | 25 min (30-80%) |
| Tiempo de carga normal (CA) | 3h 25m | - | 2h 30m | - |
| Eficiencia | 11.1 kWh/100 km | 10.8 kWh/100 km | 13.6 kWh/100 km | 11.5 kWh/100 km |
| Autonomía eléctrica (WLTC) | 60 km | - | 90 km | - |
| Autonomía con combustible (WLTC) | 1710 km | - | 1633 km | - |
| Capacidad del depósito de combustible | 65 L | - | 65 L | - |
| Consumo de combustible al nivel mínimo de carga (WLTC) | 3.8 L/100 km | - | 3.8 L/100 km | - |
| Potencia del motor de combustión | 74 kW | - | 74 kW | - |
| Longitud | 4830 mm | 4720 mm | 4830 mm | 4720 mm |
| Anchura | 1875 mm | 1880 mm | 1875 mm | 1880 mm |
| Altura | 1495 mm | 1495 mm | 1495 mm | 1495 mm |
| Distancia entre ejes | 2790 mm | 2820 mm | 2790 mm | 2820 mm |
| Peso | 1660 kg | 1670 kg | 1775 kg | 1800 kg |


