
Disponible
Sedán
BEV
PHEV
BYD
Qin Plus
$11,080
Precio de la configuración · 2025 DM-i 55km
Rango de precios del modelo: $11,080 - $14,580
El BYD Qin Plus DM-i representa el pináculo de la tecnología híbrida plug-in, combinando BYD's revolucionario DM-i Sistema Super híbrido con la seguridad de la tecnología Blade Battery. Con un autonomía combinado de hasta 800 km y una autonomía eléctrica pura de 120 km, este sedán ofrece lo mejor de ambos mundos - conducción de ciudades sin emisiones y capacidad de distancia larga. El amplio interior cuenta con una pantalla táctil giratoria 10.1-inch, materiales premium y sistemas avanzados de asistencia al controlador.
1710 km (WLTC)
Autonomía
7.6 s
0–100 km/h
185 km/h
Velocidad máxima
5 plazas
Capacidad
Rendimiento y batería
Capacidad de la batería7.68 kWh
Autonomía (WLTC)1710 km
Tiempo de carga rápida (CC)-
Tiempo de carga normal (CA)-
Potencia del motor eléctrico120 kW
Par motor210 Nm
TracciónFWD
Eficiencia11.4 kWh/100 km
Dimensiones
Longitud4780 mm
Anchura1837 mm
Altura1515 mm
Distancia entre ejes2718 mm
Peso1480 kg
Equipamiento y tecnología
BYD DM-i Super Hybrid System
Tecnología de la batería Blade
10.1" Pantalla táctil rotativa
Wireless Apple CarPlay
Android Auto
Comando de voz
Panorámico Sunroof
Asientos de cuero
Control de crucero adaptable
Asistencia para el mantenimiento del carril
Equipamiento de seguridad
Zapatos 6
ABS con EBD
Control electrónico de estabilidad
Control de tracción
Ayuda de inicio de colinas
Cámara 360-Degree
Blind Spot Monitoring
Alerta de tráfico cruzado
Anclajes para niños ISOFIX
Comparar versiones
Desliza para ver más versiones
| Especificaciones | 2025 DM-i 55kmPHEVSeleccionada | 2025 EV 510kmBEV | 2025 EV 420kmBEV | 2025 Dm-i 128kmPHEV | 2025 DM-i 120kmPHEV |
|---|---|---|---|---|---|
| Precio de la versión | $11,080 | $14,000 | $12,610 | $11,200 | $14,580 |
| Autonomía (km) | 1710 (WLTC) | 510 (CLTC) | 420 (CLTC) | 1733 (WLTC) | 1723 (WLTC) |
| 0–100 km/h | 7.6 s | - | - | 7.6 s | 7.6 s |
| 0–50 km/h | - | 5.5 s | 5.5 s | - | - |
| Velocidad máxima | 185 km/h | 150 km/h | 150 km/h | 180 km/h | 180 km/h |
| Plazas | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |
| Potencia del motor eléctrico | 120 kW | 100 kW | 100 kW | 120 kW | 120 kW |
| Par motor | 210 Nm | 180 Nm | 180 Nm | 210 Nm | 210 Nm |
| Tracción | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD |
| Sistema de propulsión | PHEV | BEV | BEV | PHEV | PHEV |
| Capacidad de la batería | 7.68 kWh | 57.6 kWh | 48 kWh | 15.8 kWh | 15.8 kWh |
| Tiempo de carga rápida (CC) | - | 30 min (30-80%) | 30 min (30-80%) | - | - |
| Tiempo de carga normal (CA) | - | - | - | - | - |
| Eficiencia | 11.4 kWh/100 km | 11.9 kWh/100 km | 11.6 kWh/100 km | 13.2 kWh/100 km | 13.6 kWh/100 km |
| Autonomía eléctrica (WLTC) | 43 km | - | - | 100 km | 90 km |
| Autonomía con combustible (WLTC) | 1667 km | - | - | 1633 km | 1633 km |
| Capacidad del depósito de combustible | 65 L | - | - | 65 L | 65 L |
| Consumo de combustible al nivel mínimo de carga (WLTC) | 3.9 L/100 km | - | - | 3.98 L/100 km | 3.98 L/100 km |
| Potencia del motor de combustión | 74 kW | - | - | 74 kW | 74 kW |
| Longitud | 4780 mm | 4795 mm | 4795 mm | 4780 mm | 4780 mm |
| Anchura | 1837 mm | 1837 mm | 1837 mm | 1837 mm | 1837 mm |
| Altura | 1515 mm | 1515 mm | 1515 mm | 1515 mm | 1515 mm |
| Distancia entre ejes | 2718 mm | 2718 mm | 2718 mm | 2718 mm | 2718 mm |
| Peso | 1480 kg | 1614 kg | 1548 kg | 1480 kg | 1580 kg |


