


Disponible
Hatchback
BEV
BYD
Dolphin
$14,020
Precio de la configuración · 2025 420km
Rango de precios del modelo: $14,020 - $17.670
BYD Dolphin es un hatchback compacto totalmente eléctrico construido sobre BYD e-Platform 3.0 de ZXQ, diseñado para la movilidad urbana con eficiencia y estilo moderno. Funciona gracias a la batería ultra-segura de Blade, ofrece un rendimiento ágil, una gama práctica y una tecnología inteligente de cabina. Con su diseño juvenil, amplio interior y características inteligentes, el Dolphin ofrece una entrada ecológica y accesible en la línea EV global de BYD.
418 km (CLTC)
Autonomía
4.3 s
0–50 km/h
150 km/h
Velocidad máxima
5 plazas
Capacidad
Rendimiento y batería
Capacidad de la batería45.12 kWh
Autonomía (CLTC)418 km
Tiempo de carga rápida (CC)25 min (30-80%)
Tiempo de carga normal (CA)-
Potencia del motor eléctrico70 kW
Par motor180 Nm
TracciónFWD
Eficiencia11.2 kWh/100 km
Dimensiones
Longitud4280 mm
Anchura1770 mm
Altura1570 mm
Distancia entre ejes2700 mm
Peso1410 kg
Equipamiento y tecnología
Diseño lindo
Pantalla 10.25
Carga inalámbrica
Luces LED
llave inteligente
Equipamiento de seguridad
AEB
Asistencia para el mantenimiento de la calle
Sensores de estacionamiento
Comparar versiones
Desliza para ver más versiones
| Especificaciones | 2025 420kmSeleccionada | 2025 410km | 2025 520km |
|---|---|---|---|
| Precio de la versión | $14,020 | $15,420 | $17,670 |
| Autonomía (km) | 418 (CLTC) | 410 (CLTC) | 520 (CLTC) |
| 0–100 km/h | - | - | - |
| 0–50 km/h | 4.3 s | 3.5 s | 3.5 s |
| Velocidad máxima | 150 km/h | 160 km/h | 160 km/h |
| Plazas | 5 | 5 | 5 |
| Potencia del motor eléctrico | 70 kW | 130 kW | 150 kW |
| Par motor | 180 Nm | 290 Nm | 310 Nm |
| Tracción | FWD | FWD | FWD |
| Sistema de propulsión | BEV | BEV | BEV |
| Capacidad de la batería | 45.12 kWh | 45.12 kWh | 60.48 kWh |
| Tiempo de carga rápida (CC) | 25 min (30-80%) | 25 min (30-80%) | 25 min (30-80%) |
| Tiempo de carga normal (CA) | - | - | - |
| Eficiencia | 11.2 kWh/100 km | 11.3 kWh/100 km | 12.9 kWh/100 km |
| Longitud | 4280 mm | 4280 mm | 4280 mm |
| Anchura | 1770 mm | 1770 mm | 1770 mm |
| Altura | 1570 mm | 1570 mm | 1570 mm |
| Distancia entre ejes | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm |
| Peso | 1410 kg | 1480 kg | 1600 kg |


