





HS7
Preisspanne des Modells: $40,960 - $44,480
Der Hongqi HS7 ist ein Premium-Mittelklasse-SUV, der elegantes chinesisches Design mit kraftvoller Leistung und raffiniertem Komfort kombiniert. Der Turbomotor und die fortschrittlichen Fahrgestellsysteme sorgen für ein reibungsloses, selbstbewusstes Fahren, ob in der Stadt oder auf langen Reisen. Im Inneren bietet eine luxuriöse Kabine hochwertige Materialien, intelligente Displays und umfassende Sicherheitsunterstützung. Das HS7 bietet eine gehobene Erfahrung für Familien, die Prestige und Alltagstauglichkeit suchen.
Fahrleistungen und Batterie
Abmessungen
Ausstattung und Technik
Sicherheitsausstattung
Konfigurationen vergleichen
Wischen, um weitere Konfigurationen zu sehen
| Technische Daten | 2025 2.0T PHEV FWD 6 SeatsAusgewählt | 2024 2.0T PHEV AWD 6 Seats | 2025 2.0T PHEV AWD 7 Seats | 2025 2.0T PHEV AWD 6 Seats | 2024 2.0T PHEV FWD 6 Seats | 2025 2.0T PHEV FWD 7 Seats | 2024 2.0T PHEV FWD 7 Seats | 2024 2.0T PHEV AWD 7 Seats |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis der Konfiguration | $40,960 | $44,480 | $44,480 | $44,480 | $40,960 | $40,960 | $40,960 | $44,480 |
| Reichweite (km) | 1045 (WLTC) | 985 (WLTC) | 985 (WLTC) | 985 (WLTC) | 1045 (WLTC) | 1045 (WLTC) | 1045 (WLTC) | 985 (WLTC) |
| 0–100 km/h | 8.8 s | 6.8 s | 6.8 s | 6.8 s | 8.8 s | 8.8 s | 8.8 s | 6.8 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h |
| Sitzplätze | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 |
| Motorleistung | 168 kW | 238 kW | 238 kW | 238 kW | 168 kW | 168 kW | 168 kW | 238 kW |
| Drehmoment | 340 Nm | - | - | - | 340 Nm | 340 Nm | 340 Nm | - |
| Antrieb | FWD | AWD | AWD | AWD | FWD | FWD | FWD | AWD |
| Antriebsart | PHEV | PHEV | PHEV | PHEV | PHEV | PHEV | PHEV | PHEV |
| Batteriekapazität | 20.1 kWh | 20.1 kWh | 20.1 kWh | 20.1 kWh | 20.1 kWh | 20.1 kWh | 20.1 kWh | 20.1 kWh |
| Schnellladezeit (DC) | 25 min (20-80%) | 25 min (20-80%) | 25 min (20-80%) | 25 min (20-80%) | 25 min (20-80%) | 25 min (20-80%) | 25 min (20-80%) | 25 min (20-80%) |
| Ladezeit (AC) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Energieverbrauch | 17.4 kWh/100 km | 18.7 kWh/100 km | 18.7 kWh/100 km | 18.7 kWh/100 km | 17.4 kWh/100 km | 17.4 kWh/100 km | 17.4 kWh/100 km | 18.7 kWh/100 km |
| Elektrische Reichweite (WLTC) | 92 km | 83 km | 83 km | 83 km | 95 km | 92 km | 95 km | 83 km |
| Reichweite im Kraftstoffbetrieb (WLTC) | 953 km | 902 km | 902 km | 902 km | 950 km | 953 km | 950 km | 902 km |
| Tankinhalt | 57 l | 57 l | 57 l | 57 l | 57 l | 57 l | 57 l | 57 l |
| Kraftstoffverbrauch bei Mindestladestand (WLTC) | 5.98 l/100 km | 6.3 l/100 km | 6.32 l/100 km | 6.32 l/100 km | 5.98 l/100 km | 5.98 l/100 km | 5.98 l/100 km | 6.3 l/100 km |
| Leistung des Verbrennungsmotors | 120 kW | 120 kW | 120 kW | 120 kW | 120 kW | 120 kW | 120 kW | 120 kW |
| Länge | 4995 mm | 4995 mm | 4995 mm | 4995 mm | 4995 mm | 4995 mm | 4995 mm | 4995 mm |
| Breite | 1960 mm | 1960 mm | 1960 mm | 1960 mm | 1960 mm | 1960 mm | 1960 mm | 1960 mm |
| Höhe | 1760 mm | 1760 mm | 1760 mm | 1760 mm | 1760 mm | 1760 mm | 1760 mm | 1760 mm |
| Radstand | 2920 mm | 2920 mm | 2920 mm | 2920 mm | 2920 mm | 2920 mm | 2920 mm | 2920 mm |
| Gewicht | 2200 kg | 2290 kg | 2290 kg | 2290 kg | 2200 kg | 2200 kg | 2200 kg | 2290 kg |


