




E-HS7
Preisspanne des Modells: $30,410 - $47,860
Der Hongqi E-HS7 ist ein hochwertiger vollelektrischer Groß-SUV, der klassische Eleganz mit moderner emissionsfreier Performance für Luxus-Familienreisen verbindet. Seine raffinierten Fahrgestelle und leistungsstarken Elektromotor-Optionen liefern eine glatte, zuversichtliche Beschleunigung auf beiden Straßen der Stadt und langen Autobahnen. Im Inneren bietet eine aufwendige Kabine geräumige dreireihige Sitzmöbel, hochwertige Materialien, intelligente Displays und fortschrittliche Sicherheitsunterstützung. Mit imposanter Präsenz und gehobenem Komfort ist der E-HS7 auf anspruchsvolle Fahrer zugeschnitten, die in einem elektrischen SUV Prestige und Praktikabilität suchen.
Fahrleistungen und Batterie
Abmessungen
Ausstattung und Technik
Sicherheitsausstattung
Konfigurationen vergleichen
Wischen, um weitere Konfigurationen zu sehen
| Technische Daten | 2025 605km RRAusgewählt | 2025 680km Dual Motor AWD | 2025 520 Max RR | 2025 730km RR | 2025 565km Dual Motor AWD |
|---|---|---|---|---|---|
| Preis der Konfiguration | $30,410 | $47,860 | $33,770 | $43,630 | $34,630 |
| Reichweite (km) | 605 (CLTC) | 680 (CLTC) | 520 (CLTC) | 730 (CLTC) | 565 (CLTC) |
| 0–100 km/h | 6.3 s | 3.9 s | 6.5 s | 6.3 s | 3.9 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 200 km/h | 200 km/h | 200 km/h | 200 km/h | 200 km/h |
| Sitzplätze | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Motorleistung | 253 kW | 455 kW | 253 kW | 253 kW | 455 kW |
| Drehmoment | 450 Nm | 756 Nm | 450 Nm | 450 Nm | 756 Nm |
| Antrieb | RR | Dual Motor AWD | RR | RR | Dual Motor AWD |
| Antriebsart | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV |
| Batteriekapazität | 85 kWh | 111 kWh | 75 kWh | 111 kWh | 85 kWh |
| Schnellladezeit (DC) | 20 min (10-80%) | 20 min (10-80%) | 25 min (10-80%) | 20 min (10-80%) | 20 min (10-80%) |
| Ladezeit (AC) | - | - | - | - | - |
| Energieverbrauch | 15.7 kWh/100 km | 16.9 kWh/100 km | 15.7 kWh/100 km | 15.7 kWh/100 km | 16.9 kWh/100 km |
| Länge | 4925 mm | 4925 mm | 4925 mm | 4925 mm | 4925 mm |
| Breite | 1950 mm | 1950 mm | 1950 mm | 1950 mm | 1950 mm |
| Höhe | 1680 mm | 1680 mm | 1680 mm | 1680 mm | 1680 mm |
| Radstand | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm |
| Gewicht | 2336 kg | 2475 kg | 2320 kg | 2350 kg | 2461 kg |


