





Verfügbar
SUV
BEV
Hongqi
E-HS5
$25,320
Preis dieser Konfiguration · 2025 520km
Preisspanne des Modells: $25,320 - $37,010
Der Hongqi E-HS5 ist ein hochwertiges elektrisches SUV, das elegantes Design mit raffinierter Leistung und intelligenten Features verbindet. Der effiziente EV-Antrieb sorgt für eine reibungslose Beschleunigung, leises Fahren und praktische Reichweite für Stadt- und Fernverkehr. Im Inneren bietet eine luxuriöse Kabine hochwertige Materialien, große digitale Displays und umfassende Sicherheitsunterstützung. Mit hohem Komfort und unverwechselbarem Stil bietet der E-HS5 ein gehobenes und zukunftsfähiges Mobilitätserlebnis.
520 km (CLTC)
Reichweite
7.4 s
0–100 km/h
210 km/h
Höchstgeschwindigkeit
5 Sitzplätze
Sitzplätze
Fahrleistungen und Batterie
Batteriekapazität62 kWh
Reichweite (CLTC)520 km
Schnellladezeit (DC)20 min (10-80%)
Ladezeit (AC)-
Motorleistung210 kW
Drehmoment317 Nm
AntriebRR
Energieverbrauch12.9 kWh/100 km
Abmessungen
Länge4750 mm
Breite1900 mm
Höhe1640 mm
Radstand2900 mm
Gewicht1997 kg
Ausstattung und Technik
Mittlerer elektrischer SUV
Einmotoriger Antriebsstrang
Batteriepaket mit großer Reichweite
DC-Schnellladen
Elegantes Hongqi-Styling
Premium Ledersitze
Panoramaschiebedach
Umgebungsbeleuchtung
Sicherheitsausstattung
Mehrere Airbags
Elektronische Stabilitätskontrolle
Autonomer Notbremsassistent
Spurhalteassistent
Adaptiver Tempomat
Totwinkelüberwachung
360°-Kamerasystem
Konfigurationen vergleichen
Wischen, um weitere Konfigurationen zu sehen
| Technische Daten | 2025 520kmAusgewählt | 2025 700km | 2025 780km | 2025 730km Dual Motor AWD | 2025 660km Dual Motor AWD |
|---|---|---|---|---|---|
| Preis der Konfiguration | $25,320 | $27,580 | $34,200 | $37,010 | $31,800 |
| Reichweite (km) | 520 (CLTC) | 700 (CLTC) | 780 (CLTC) | 730 (CLTC) | 660 (CLTC) |
| 0–100 km/h | 7.4 s | 7.3 s | 4.9 s | 3.4 s | 4 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 210 km/h | 210 km/h | 210 km/h | 230 km/h | 210 km/h |
| Sitzplätze | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Motorleistung | 210 kW | 210 kW | 340 kW | 520 kW | 412 kW |
| Drehmoment | 317 Nm | 317 Nm | 450 Nm | 770 Nm | 623 Nm |
| Antrieb | RR | RR | RR | Dual Motor AWD | Dual Motor AWD |
| Antriebsart | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV |
| Batteriekapazität | 62 kWh | 85 kWh | 98 kWh | 98 kWh | 85 kWh |
| Schnellladezeit (DC) | 20 min (10-80%) | 20 min (10-80%) | 10 min (10-80%) | 10 min (10-80%) | 20 min (10-80%) |
| Ladezeit (AC) | - | - | - | - | - |
| Energieverbrauch | 12.9 kWh/100 km | 13.4 kWh/100 km | 13.4 kWh/100 km | 14.2 kWh/100 km | 13.9 kWh/100 km |
| Länge | 4750 mm | 4750 mm | 4750 mm | 4750 mm | 4750 mm |
| Breite | 1900 mm | 1900 mm | 1900 mm | 1900 mm | 1900 mm |
| Höhe | 1640 mm | 1640 mm | 1640 mm | 1640 mm | 1640 mm |
| Radstand | 2900 mm | 2900 mm | 2900 mm | 2900 mm | 2900 mm |
| Gewicht | 1997 kg | 2100 kg | 2148 kg | 2248 kg | 2205 kg |


