



Verfügbar
Stufenhecklimousine
BEV
Hongqi
EH7
$29,410
Preis dieser Konfiguration · 2025 600
Preisspanne des Modells: $29,410 - $43,630
Das Hongqi EH7 ist eine auffällige vollelektrische Executive Limousine aus China's Luxus-Marque Hongqi. Erbaut auf einem 3,000 mm Radstand und Messung 4,980 mm lang, es verfügt sowohl über Hinterrad und Dual-Motor Allrad-Antrieb Layouts liefern bis zu 455 kW Ausgabe. CLTC Reichweiten 820 km, schnell 10–80% Aufladen in etwa 20 , und High-End-Design EH7 Ziele Premium-EV-Käufer, die Leistung und Prestige verlangen.
600 km (CLTC)
Reichweite
7.8 s
0–100 km/h
190 km/h
Höchstgeschwindigkeit
5 Sitzplätze
Sitzplätze
Fahrleistungen und Batterie
Batteriekapazität75 kWh
Reichweite (CLTC)600 km
Schnellladezeit (DC)25 min (10-80%)
Ladezeit (AC)11 h
Motorleistung253 kW
Drehmoment450 Nm
AntriebRR
Energieverbrauch13.9 kWh/100 km
Abmessungen
Länge4980 mm
Breite1915 mm
Höhe1490 mm
Radstand3000 mm
Gewicht2233 kg
Ausstattung und Technik
Executive elektrische Limousine
Komfortfederung
Große digitale Displays
Schnelles Laden unterstützt
Premium-Kabinenoptionen
Ruhige Isolierung
Sicherheitsausstattung
Umfassende ADAS
Mehrkamera-Surroundansicht
Kollisionsfolgenminderung
Stabilitätskontrolle
Fortgeschrittenes Airbag-System
Parkassistent
Konfigurationen vergleichen
Wischen, um weitere Konfigurationen zu sehen
| Technische Daten | 2025 600Ausgewählt | 2025 640 | 2025 820 | 2024 820 | 2024 690 | 2025 690 | 2024 600 | 2024 760 | 2024 640 | 2025 760 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis der Konfiguration | $29,410 | $33,630 | $35,040 | $38,000 | $33,770 | $30,820 | $32,370 | $43,630 | $36,590 | $40,680 |
| Reichweite (km) | 600 (CLTC) | 640 (CLTC) | 820 (CLTC) | 820 (CLTC) | 690 (CLTC) | 690 (CLTC) | 600 (CLTC) | 760 (CLTC) | 640 (CLTC) | 760 (CLTC) |
| 0–100 km/h | 7.8 s | 4.2 s | 5.8 s | 5.8 s | 6.2 s | 6.2 s | 7.8 s | 3.5 s | 4.2 s | 3.5 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 190 km/h | 190 km/h | 190 km/h | 150 km/h | 190 km/h | 190 km/h | 190 km/h | 190 km/h | 190 km/h | 190 km/h |
| Sitzplätze | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Motorleistung | 253 kW | 455 kW | 253 kW | 253 kW | 253 kW | 253 kW | 253 kW | 455 kW | 455 kW | 455 kW |
| Drehmoment | 450 Nm | 756 Nm | 450 Nm | 450 Nm | 450 Nm | 450 Nm | 450 Nm | 756 Nm | 756 Nm | 756 Nm |
| Antrieb | RR | Dual Motor AWD | RR | RR | RR | RR | RR | Dual Motor AWD | Dual Motor AWD | Dual Motor AWD |
| Antriebsart | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV |
| Batteriekapazität | 75 kWh | 85 kWh | 111 kWh | 111 kWh | 85 kWh | 85 kWh | 75 kWh | 111 kWh | 85 kWh | 111 kWh |
| Schnellladezeit (DC) | 25 min (10-80%) | 20 min (10-80%) | 20 min (10-80%) | 20 min (10-80%) | 20 min (10-80%) | 20 min (10-80%) | 25 min (10-80%) | 20 min (10-80%) | 20 min (10-80%) | 20 min (10-80%) |
| Ladezeit (AC) | 11 h | 13 h | 17 h | 17 h | 13 h | 13 h | 11 h | 17 h | 13 h | 17 h |
| Energieverbrauch | 13.9 kWh/100 km | 15 kWh/100 km | 14 kWh/100 km | 14 kWh/100 km | 13.9 kWh/100 km | 13.9 kWh/100 km | 13.9 kWh/100 km | 15.1 kWh/100 km | 15 kWh/100 km | 15.1 kWh/100 km |
| Länge | 4980 mm | 4980 mm | 4980 mm | 4980 mm | 4980 mm | 4980 mm | 4980 mm | 4980 mm | 4980 mm | 4980 mm |
| Breite | 1915 mm | 1915 mm | 1915 mm | 1915 mm | 1915 mm | 1915 mm | 1915 mm | 1915 mm | 1915 mm | 1915 mm |
| Höhe | 1490 mm | 1490 mm | 1490 mm | 1490 mm | 1490 mm | 1490 mm | 1490 mm | 1490 mm | 1490 mm | 1490 mm |
| Radstand | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm |
| Gewicht | 2233 kg | 2360 kg | 2254 kg | 2254 kg | 2240 kg | 2240 kg | 2233 kg | 2374 kg | 2360 kg | 2374 kg |


